Kristián Havrilla
Jméno / Přezdívka:
Crazysorrow
| Starty | Body celkem | Vítězství | Pódia |
|---|---|---|---|
| 9 | 225 | 0 | 0 |
Historie účasti
| Sezóny | Tým | Umístění | Body | Vítězství | Pódia |
|---|---|---|---|---|---|
| GT Series 25 PC | Silver | 30 | 160 | 0 | 0 |
| GT Series 2023 | AM | 39 | 6 | 0 | 0 |
| GT Series 24 | AM | 27 | 59 | 0 | 0 |
Podrobné výsledky
GT Series 25 PC
| Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
|---|---|---|---|---|
| Silver | Watkins Glen | 21 | 43 | |
| Silver | Imola Circuit | 16 | 54 | |
| Silver | Spa-Francorchamps | 13 | 63 |
GT Series 2023
| Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
|---|---|---|---|---|
| AM | Mount Panorama Circuit | 17 | 6 | |
| AM | Mount Panorama Circuit | DNF | 24 | 0 |
GT Series 24
| Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
|---|---|---|---|---|
| AM | Watkins Glen | 7 | 42 | |
| AM | Nürburgring | DNF | 25 | 0 |
| AM | Zandvoort Circuit | 21 | 5 | |
| AM | Zandvoort Circuit | 14 | 12 |
Tracks powered by JLV Solutions
