Dominik Tofel
| Starty | Body celkem | Vítězství | Pódia |
|---|---|---|---|
| 108 | 2397.5 | 40 | 76 |
Historie účasti
| Sezóny | Tým | Umístění | Body | Vítězství | Pódia |
|---|---|---|---|---|---|
| EA Sports WRC | 8 | 569 | 0 | 2 | |
| GT3 2022 | 35 | 48 | 0 | 0 | |
| MotoGP 2022 | TTR MotoGP Team | 13 | 10 | 0 | 0 |
| Porsche SuperCup 2022 | 2 | 78 | 1 | 3 | |
| GT3 2021 | 1 | 246 | 8 | 10 | |
| F1 2021 PRO | McLaren | 1 | 464 | 11 | 22 |
| MotoGP 2021 | Suzuki Ecstar | 6 | 132 | 1 | 3 |
| GT4 Cup 2021 | 5 | 62.5 | 0 | 2 | |
| F1 2020 PRO | Mercedes | 1 | 419 | 8 | 19 |
| F1 2019 | Alternates | 18 | 10 | 0 | 0 |
| F2 2019 | 1 | 359 | 11 | 15 |
Podrobné výsledky
EA Sports WRC
| Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
|---|---|---|---|---|
| Rallye Monte-Carlo | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | 3 | 128 | |
| Rallye Monte-Carlo | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | 6 | 45 | |
| Rally Sweden | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | 13 | 96 | |
| Safari Rally Kenya | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | 19 | 79 | |
| Croatia Rally | DNF | 0 | 0 | |
| Rally de Portugal | Toyota GR Yaris Rally1 HYBRID | 12 | 86 | |
| Rally Italia Sardegna | 2 | 135 |
GT3 2022
| Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
|---|---|---|---|---|
| Fuji International | BMW M4 GT3 | 6 | 34 | |
| Suzuka Circuit | BMW M4 GT3 | 23 | 4 | |
| Watkins Glen | BMW M4 GT3 / Pen. | 18 | 10 |
MotoGP 2022
| Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
|---|---|---|---|---|
| TTR MotoGP Team | Losail International | 12 | 1 | |
| TTR MotoGP Team | Mandalika International | 10 | 3 | |
| TTR MotoGP Team | Termas de Río Hondo | 7 | 6 |
Porsche SuperCup 2022
| Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body | Monza Circuit | 1 | 25 |
|---|---|---|---|---|
| Silverstone Circuit | 6 | 8 | ||
| Brands Hatch | 2 | 18 | ||
| Spa-Francorchamps | 12 | 0 | ||
| Zolder Circuit | 4 | 12 | ||
| Hungaroring | 3 | 15 |
GT3 2021
| Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body | Circuit de Catalunya | 1 | 25 |
|---|---|---|---|---|
| Donington Park | 5 | 10 | Oulton Park Circuit | 1 | 25 | Imola Circuit | 1 | 25 | Laguna Seca | 1 | 25 | Suzuka Circuit | 1 | 25 | Monza Circuit | 1 | 25 |
| Spa-Francorchamps | 2 | 18 | Misano World Circuit | 1 | 25 | Nürburgring | 1 | 25 |
| Kyalami Circuit | 2 | 18 |
F1 2021 PRO
| Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body | McLaren | Bahrain International | 1 | 25 | McLaren | Circuit de Catalunya | DOTD / FL - 01:17.572 | 1 | 26 | McLaren | Circuit de Monaco | 1 | 25 |
|---|---|---|---|---|
| McLaren | Baku City Circuit | FL - 01:39.951 | 3 | 16 |
| McLaren | Circuit Gilles Villeneuve | DOTD | 2 | 18 |
| McLaren | Paul Ricard | 3 | 15 | |
| McLaren | Red Bull Ring | DNF | 15 | 0 |
| McLaren | Silverstone Circuit | 3 | 15 | |
| McLaren | Hungaroring | FL - 01:16.645 | 3 | 16 |
| McLaren | Spa-Francorchamps | FL - 01:44.450 | 3 | 16 | McLaren | Zandvoort Circuit | 1 | 25 |
| McLaren | Monza Circuit | FL - 01:21.297 | 2 | 19 |
| McLaren | Sochi Autodrom | FL - 01:33.424 | 2 | 19 | McLaren | Marina Bay | 1 | 25 | McLaren | Suzuka Circuit | FL - 01:30.052 | 1 | 26 |
| McLaren | COTA | 3 | 15 | |
| McLaren | Autódromo H. Rodríguez | 2 | 18 | McLaren | Interlagos | FL - 01:08.294 | 1 | 26 | McLaren | Albert Park | FL - 01:24.926 | 1 | 26 | McLaren | Algarve International | 1 | 25 | McLaren | Imola Circuit | FL - 01:16.659 | 1 | 26 | McLaren | Jeddah Street Circuit | FL - 01:29.855 | 1 | 26 |
| McLaren | Yas Marina | FL - 01:37.326 / DOTD | 3 | 16 |
MotoGP 2021
| Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
|---|---|---|---|---|
| Suzuki Ecstar | Losail International | 6 | 8 | Suzuki Ecstar | Algarve International | 1 | 25 |
| Suzuki Ecstar | Circuito de Jerez | 6 | 8 | |
| Suzuki Ecstar | Mugello Circuit | 4 | 12 | |
| Suzuki Ecstar | Circuit de Catalunya | 6 | 8 | |
| Suzuki Ecstar | Sachsenring | 3 | 16 | |
| Suzuki Ecstar | Automotodrom Brno | 2 | 20 | |
| Suzuki Ecstar | Red Bull Ring | FL - 01:24.584 | 4 | 12 |
| Suzuki Ecstar | Silverstone Circuit | 8 | 5 | |
| Suzuki Ecstar | Aragón MotorLand | 5 | 10 | |
| Suzuki Ecstar | Termas de Río Hondo | 6 | 8 |
GT4 Cup 2021
| Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
|---|---|---|---|---|
| Brands Hatch | 2 | 27.5 | ||
| Hungaroring | 4 | 12.5 | ||
| Imola Circuit | 3 | 22.5 |
F1 2020 PRO
| Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
|---|---|---|---|---|
| Mercedes | Albert Park | 7 | 6 | |
| Mercedes | Bahrain International | 3 | 15 | Mercedes | Hanoi Street Circuit | 1 | 26 |
| Mercedes | Shanghai International | 2 | 19 | Mercedes | Zandvoort Circuit | 1 | 26 |
| Mercedes | Circuit de Catalunya | 2 | 19 | Mercedes | Circuit de Monaco | 1 | 25 | Mercedes | Baku City Circuit | 1 | 26 | Mercedes | Circuit Gilles Villeneuve | 1 | 25 | Mercedes | Paul Ricard | 1 | 26 |
| Mercedes | Red Bull Ring | 3 | 15 | |
| Mercedes | Silverstone Circuit | 5 | 11 | |
| Mercedes | Hungaroring | 2 | 18 | |
| Mercedes | Spa-Francorchamps | 2 | 19 | |
| Mercedes | Monza Circuit | 3 | 15 | |
| Mercedes | Marina Bay | 3 | 15 | Mercedes | Sochi Autodrom | 1 | 25 |
| Mercedes | Suzuka Circuit | 2 | 18 | Mercedes | COTA | 1 | 26 |
| Mercedes | Autódromo H. Rodríguez | 3 | 16 | |
| Mercedes | Interlagos | 5 | 10 | |
| Mercedes | Yas Marina | 2 | 18 |
F1 2019
| Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
|---|---|---|---|---|
| Williams | Marina Bay | DNF | 7 | 7 |
| Williams | Suzuka Circuit | 7 | 3 |
F2 2019
| Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
|---|---|---|---|---|
| Baku City Circuit | 5 | 10 | ||
| Circuit de Catalunya | 2 | 18 | Circuit de Monaco | 1 | 24 | Circuit Gilles Villeneuve | 1 | 24 | Paul Ricard | 1 | 24 | Red Bull Ring | 1 | 24 | Silverstone Circuit | 1 | 24 |
| Hockenheimring | 4 | 12 | ||
| Hungaroring | 2 | 18 | ||
| Spa-Francorchamps | 3 | 15 | Monza Circuit | 1 | 24 |
| Marina Bay | 2 | 18 | ||
| Sochi Autodrom | 8 | 4 | Suzuka Circuit | 1 | 24 | Autódromo H. Rodríguez | 1 | 24 | COTA | 1 | 24 | Interlagos | 1 | 24 | Yas Marina | 1 | 24 |
Tracks powered by JLV Solutions
