Tomáš Hudák
Jméno / Přezdívka:
hudy214
Země:
| Starty | Body celkem | Vítězství | Pódia |
|---|---|---|---|
| 45 | 365 | 0 | 1 |
Historie účasti
| Sezóny | Tým | Umístění | Body | Vítězství | Pódia |
|---|---|---|---|---|---|
| GT Series 24 PC | Silver | 31 | 63 | 0 | 0 |
| GT Series 25 PC | Silver | 31 | 152 | 0 | 0 |
| EA Sports WRC2 | 181 | 0 | 0 | 0 | |
| GT Series 2023 | AM | 28 | 28 | 0 | 0 |
| GT Series 24 | Silver | 25 | 85 | 0 | 0 |
| F1 23 PRO | Alpha Tauri | 23 | 2 | 0 | 0 |
| GT3 ACC | 32 | 0 | 0 | 0 | |
| F1 2022 PRO | Haas | 15 | 35 | 0 | 1 |
Podrobné výsledky
GT Series 24 PC
| Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
|---|---|---|---|---|
| Silver | Nürburgring | 18 | 16 | |
| Silver | Snetterton Circuit | 14 | 12 | |
| Silver | Snetterton Circuit | 11 | 15 | |
| Silver | Indianapolis M.S. | 16 | 20 |
GT Series 25 PC
| Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
|---|---|---|---|---|
| Silver | Watkins Glen | 8 | 78 | |
| Silver | Imola Circuit | 31 | 23 | |
| Silver | Mount Panorama Circuit | 17 | 51 |
EA Sports WRC2
| Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
|---|---|---|---|---|
| Rallye Monte-Carlo | Volkswagen Polo GTI R5 | 102 | 0 | |
| Rally Sweden | Volkswagen Polo GTI R5 | 113 | 0 | |
| Safari Rally Kenya | Volkswagen Polo GTI R5 | 98 | 0 | |
| Croatia Rally | Volkswagen Polo GTI R5 | 63 | 0 |
GT Series 2023
| Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
|---|---|---|---|---|
| AM | Mount Panorama Circuit | 9 | 11 | |
| AM | Mount Panorama Circuit | DNF | 23 | 0 |
| AM | Nürburgring | DNF | 17 | 0 |
| AM | Watkins Glen | 13 | 17 |
GT Series 24
| Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
|---|---|---|---|---|
| Silver | Watkins Glen | 10 | 33 | |
| Silver | Nürburgring | 10 | 33 | |
| Silver | Zandvoort Circuit | 14 | 12 | |
| Silver | Zandvoort Circuit | 19 | 7 |
F1 23 PRO
| Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
|---|---|---|---|---|
| Alpha Tauri | Bahrain International | DNF | 20 | 0 |
| Alpha Tauri | Jeddah Street Circuit | 11 | 0 | |
| Alpha Tauri | Albert Park | 9 | 2 | |
| Alpha Tauri | Baku City Circuit | 12 | 0 | |
| Alpha Tauri | Baku City Circuit | 12 | 0 | |
| Alpha Tauri | Miami International | 12 | 0 | |
| Alpha Tauri | Circuit de Catalunya | DNF | 17 | 0 |
| Alpha Tauri | Circuit Gilles Villeneuve | DNF | 20 | 0 |
| Alpha Tauri | Red Bull Ring | 11 | 0 | |
| Alpha Tauri | Red Bull Ring | DNF | 18 | 0 |
| Alpha Tauri | Silverstone Circuit | DNF | 19 | 0 |
GT3 ACC
| Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
|---|---|---|---|---|
| Mount Panorama Circuit | 16 | 0 |
F1 2022 PRO
| Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
|---|---|---|---|---|
| Haas | Circuit de Monaco | 11 | 0 | |
| Haas | Baku City Circuit | 13 | 0 | |
| Haas | Red Bull Ring | 2 | 7 | |
| Haas | Red Bull Ring | 5 | 10 | |
| Haas | Hungaroring | 13 | 0 | |
| Haas | Spa-Francorchamps | 14 | 0 | |
| Haas | Zandvoort Circuit | 6 | 8 | |
| Haas | Monza Circuit | 11 | 0 | |
| Haas | Marina Bay | 6 | 8 | |
| Haas | Suzuka Circuit | 10 | 1 | |
| Haas | Autódromo H. Rodríguez | 12 | 0 | |
| Haas | Interlagos | 10 | 0 | |
| Haas | Interlagos | DNF | 14 | 0 |
| Haas | Yas Marina | 10 | 1 |
Tracks powered by JLV Solutions
