Karol Serdel Jr.
Jméno / Přezdívka:
Karčiboy
Země:
| Starty | Body celkem | Vítězství | Pódia |
|---|---|---|---|
| 28 | 334 | 0 | 0 |
Historie účasti
| Sezóny | Tým | Umístění | Body | Vítězství | Pódia |
|---|---|---|---|---|---|
| GT3 2024 | 60 | 1 | 0 | 0 | |
| GT3 2025 | 24 | 18 | 0 | 0 | |
| GT3 2023 | 27 | 37 | 0 | 0 | |
| GT3 2022 | 21 | 83 | 0 | 0 | |
| GODLIKE GT3 | 17 | 66 | 0 | 0 | |
| BARRSA GTE | 10 | 113 | 0 | 0 | |
| F1 2021 PC | Greenhorn Team | 9 | 16 | 0 | 0 |
Podrobné výsledky
GT3 2024
| Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
|---|---|---|---|---|
| Road Atlanta | Lamborghini Huracán GT3 EVO | 35 | 1 |
GT3 2025
| Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
|---|---|---|---|---|
| Road America | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 35 | 0 | |
| Road America | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 17 | 18 |
GT3 2023
| Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
|---|---|---|---|---|
| Watkins Glen | Ferrari 296 GT3 | 19 | 8 | |
| Road America | Ferrari 296 GT3 | 36 | 1 | |
| Daytona International | Ferrari 296 GT3 | 14 | 18 | |
| Hockenheimring | Ferrari 296 GT3 | 18 | 10 |
GT3 2022
| Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
|---|---|---|---|---|
| Fuji International | Mercedes-AMG GT3 2020 | 13 | 20 | |
| Suzuka Circuit | Mercedes-AMG GT3 2020 | 18 | 10 | |
| Daytona International | Mercedes-AMG GT3 2020 | 46 | 1 | |
| Indianapolis M.S. | Mercedes-AMG GT3 2020 | 18 | 10 | |
| Watkins Glen | Mercedes-AMG GT3 2020 | 21 | 6 | |
| Road America | Mercedes-AMG GT3 2020 | 24 | 3 | |
| Sebring International | Mercedes-AMG GT3 2020 | 24 | 3 | |
| Imola Circuit | Mercedes-AMG GT3 2020 | 11 | 24 | |
| Magny-Cours | Mercedes-AMG GT3 2020 | 21 | 6 |
GODLIKE GT3
| Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
|---|---|---|---|---|
| Sebring International | 14 | 18 | ||
| Zolder Circuit | 13 | 20 | ||
| Daytona International | 16 | 14 | ||
| Barber Motorsport Park | 16 | 14 |
BARRSA GTE
| Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
|---|---|---|---|---|
| Watkins Glen | Porsche 911 RSR | 6 | 34 | |
| Spa-Francorchamps | Porsche 911 RSR | 20 | 7 | |
| Interlagos | Porsche 911 RSR | 16 | 14 | |
| Imola Circuit | Porsche 911 RSR | 7 | 32 | |
| Road America | Porsche 911 RSR | 10 | 26 |
F1 2021 PC
| Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
|---|---|---|---|---|
| Greenhorn Team | Albert Park | 6 | 8 | |
| Greenhorn Team | Red Bull Ring | 9 | 2 | |
| Greenhorn Team | Interlagos | 7 | 6 |
Tracks powered by JLV Solutions
