Peter Sekera
Jméno / Přezdívka:
NoChance SVK
Země:
| Starty | Body celkem | Vítězství | Pódia |
|---|---|---|---|
| 62 | 1010 | 0 | 14 |
Historie účasti
| Sezóny | Tým | Umístění | Body | Vítězství | Pódia |
|---|---|---|---|---|---|
| GT Series 24 PC | Silver | 24 | 110.5 | 0 | 0 |
| GT Series 2023 | AM | 10 | 380.5 | 0 | 1 |
| GT Series 24 | Silver | 16 | 186 | 0 | 0 |
| GT3 ACC | 35 | 0 | 0 | 0 | |
| MotoGP 2022 | Red Bull KTM | 3 | 185 | 0 | 7 |
| F1 2021 BEGINNERS | Alternates | 19 | 12 | 0 | 0 |
| MotoGP 2021 | Red Bull KTM | 5 | 136 | 0 | 6 |
Podrobné výsledky
GT Series 24 PC
| Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
|---|---|---|---|---|
| Silver | Zolder Circuit | 14 | 24 | |
| Silver | Oulton Park Circuit | 22 | 4.5 | |
| Silver | Oulton Park Circuit | 19 | 7 | |
| Silver | Laguna Seca | 9 | 36 | |
| Silver | COTA | DNF | 24 | 0 |
| Silver | Spa-Francorchamps | 17 | 18 | |
| Silver | Snetterton Circuit | 16 | 10 | |
| Silver | Snetterton Circuit | 15 | 11 |
GT Series 24
| Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
|---|---|---|---|---|
| Silver | Circuit de Catalunya | DNF | 22 | 0 |
| Silver | Laguna Seca | 12 | 28 | |
| Silver | Zolder Circuit | 11 | 15 | |
| Silver | Zolder Circuit | DNF | 18 | 0 |
| Silver | Snetterton Circuit | 11 | 30 | |
| Silver | Watkins Glen | 12 | 28 | |
| Silver | Nürburgring | 6 | 45 | |
| Silver | Zandvoort Circuit | 23 | 4 | |
| Silver | Zandvoort Circuit | DNF | 24 | 0 |
| Silver | Kyalami Circuit | 9 | 36 |
GT Series 2023
| Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
|---|---|---|---|---|
| AM | Indianapolis M.S. | DNF | 23 | 0 |
| AM | Suzuka Circuit | DNF | 18 | 0 |
| AM | Imola Circuit | 5 | 45 | |
| AM | Circuit de Valencia | 10 | 20 | |
| AM | Watkins Glen | 6 | 30 | |
| AM | Mount Panorama Circuit | 23 | 3 | |
| AM | Mount Panorama Circuit | 16 | 6.5 | |
| AM | Hungaroring | 9 | 22 | |
| AM | Kyalami Circuit | 3 | 47 | |
| AM | Monza Circuit | 4 | 80 | |
| AM | Snetterton Circuit | 5 | 35 | |
| AM | Zolder Circuit | 11 | 19 | |
| AM | Laguna Seca | 11 | 19 | |
| AM | Spa-Francorchamps | 7 | 54 |
GT3 ACC
| Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
|---|---|---|---|---|
| Misano World Circuit | DNF | 21 | 0 | |
| Kyalami Circuit | DNF | 17 | 0 |
F1 2022 BEGINNERS
| Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
|---|---|---|---|---|
| Alpine | Bahrain International | DNF | 17 | 0 |
| Alpine | Jeddah Street Circuit | 9 | 2 | |
| Alpine | Imola Circuit | DSQ | 18 | 0 |
| Alpine | Imola Circuit | DNF | 17 | 0 |
MotoGP 2022
| Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
|---|---|---|---|---|
| Red Bull KTM | Losail International | 4 | 12 | |
| Red Bull KTM | Mandalika International | FL - 01:30.073 | 2 | 20 |
| Red Bull KTM | Termas de Río Hondo | 2 | 20 | |
| Red Bull KTM | COTA | DNF | 12 | 1 |
| Red Bull KTM | Algarve International | 4 | 12 | |
| Red Bull KTM | Circuito de Jerez | 3 | 16 | |
| Red Bull KTM | Mugello Circuit | 4 | 12 | |
| Red Bull KTM | Circuit de Catalunya | 3 | 16 | |
| Red Bull KTM | Sachsenring | 3 | 16 | |
| Red Bull KTM | TT Circuit Assen | 4 | 12 | |
| Red Bull KTM | Red Bull Ring | 3 | 16 | |
| Red Bull KTM | Automotodrom Brno | 2 | 20 | |
| Red Bull KTM | Circuit de Valencia | 4 | 12 |
F1 2021 BEGINNERS
| Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
|---|---|---|---|---|
| Haas | Interlagos | 15 | 0 | |
| Ferrari | Algarve International | 9 | 2 | |
| McLaren | Imola Circuit | DNF | 14 | 0 |
| McLaren | Jeddah Street Circuit | 12 | 0 | |
| McLaren | Yas Marina | 5 | 10 |
MotoGP 2021
| Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
|---|---|---|---|---|
| Red Bull KTM | Circuit de Catalunya | DNF | 7 | 0 |
| Red Bull KTM | Sachsenring | 4 | 12 | |
| Red Bull KTM | TT Circuit Assen | 2 | 20 | |
| Red Bull KTM | Automotodrom Brno | FL - 01:53.311 | 6 | 8 |
| Red Bull KTM | Silverstone Circuit | 2 | 20 | |
| Red Bull KTM | Aragón MotorLand | 2 | 20 | |
| Red Bull KTM | Termas de Río Hondo | FL - 01:35.786 | 3 | 16 |
| Red Bull KTM | Misano World Circuit | FL - 01:31.353 | 2 | 20 |
| Red Bull KTM | COTA | FL - 02:03.017 | 2 | 20 |
| Red Bull KTM | Circuit de Valencia | DNF | 7 | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions
