Roman Kučera

Jméno / Přezdívka:
Roman Kučera
Starty | Body celkem | Vítězství | Pódia |
---|---|---|---|
59 | 537 | 2 | 12 |
Historie účasti
Sezóny | Tým | Umístění | Body | Vítězství | Pódia |
---|---|---|---|---|---|
GT3 2022 | 62 | 12 | 0 | 0 | |
GODLIKE GT3 | 25 | 39 | 0 | 0 | |
BARRSA GT3 | 40 | 4 | 0 | 0 | |
F1 2021 PC | Kupra Racing Team | 19 | 0 | 0 | 0 |
GT3 2019 | 12 | 52 | 0 | 0 | |
LMP3 2019 | 17 | 25 | 0 | 0 | |
GT3 2018 | 3 | 112 | 1 | 2 | |
Radical Cup | 11 | 27 | 0 | 0 | |
GT3 2017 | 1 | 170 | 1 | 7 | |
Formula C | 4 | 96 | 0 | 3 |
Podrobné výsledky
GT3 2022
Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
---|---|---|---|---|
Road Atlanta | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 31 | 1 | |
Fuji International | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 25 | 2 | |
Suzuka Circuit | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 35 | 1 | |
Charlotte M.S. | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 20 | 7 | |
Daytona International | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 37 | 1 |
GODLIKE GT3
Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
---|---|---|---|---|
Sebring International | 27 | 1 | ||
Zolder Circuit | DNF | 31 | 0 | |
Daytona International | 15 | 16 | ||
Nürburgring | 18 | 10 | ||
Barber Motorsport Park | 17 | 12 |
BARRSA GT3
Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
---|---|---|---|---|
Watkins Glen | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 23 | 4 |
F1 2021 PC
Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
---|---|---|---|---|
Kupra Racing Team | Albert Park | DNF | 11 | 0 |
GT3 2019
Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
---|---|---|---|---|
Red Bull Ring | DNF | 15 | 0 | |
Fuji International | DNF | 14 | 0 | |
Hockenheimring | 12 | 4 | ||
Zhuhai International | 11 | 5 | ||
Monza Circuit | 12 | 4 | ||
Dubai Autodrome | 7 | 9 | ||
Watkins Glen | DNF | 10 | 0 | |
Spa-Francorchamps | 9 | 7 | ||
Road America | 12 | 4 | ||
Silverstone Circuit | 9 | 7 | ||
Automotodrom Brno | 4 | 12 |
LMP3 2019
Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
---|---|---|---|---|
Nürburgring | 13 | 3 | ||
Mount Panorama Circuit | 10 | 6 | ||
Donington Park | 9 | 7 | ||
Imola Circuit | 13 | 3 | ||
Algarve International | DNF | 10 | 0 | |
COTA | 10 | 6 | ||
Sakitto Circuit | DNF | 12 | 0 | |
Circuit de la Sarthe | DNF | 10 | 0 |
GT3 2018
Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
---|---|---|---|---|
Hockenheimring | 5 | 12 | Zolder Circuit | 1 | 16 |
Circuit de Catalunya | 4 | 13 | ||
Spa-Francorchamps | 4 | 13 | ||
Nürburgring | 6 | 11 | ||
Mount Panorama Circuit | 5 | 12 | ||
Monza Circuit | 3 | 14 | ||
Silverstone Circuit | 8 | 9 | ||
Automotodrom Brno | 5 | 12 |
Radical Cup
Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
---|---|---|---|---|
Snetterton Circuit | 8 | 2 | ||
Donington Park | 8 | 11 | ||
Sportsland Sugo | 7 | 14 |
GT3 2017
Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
---|---|---|---|---|
Nürburgring | 2 | 20 | ||
Dubai Autodrome | 3 | 18 | ||
Monza Circuit | 4 | 16 | ||
Hockenheimring | 2 | 20 | ||
Circuit de Catalunya | 3 | 18 | ||
Willow Springs | 2 | 20 | ||
Zolder Circuit | 4 | 16 | ||
Spa-Francorchamps | 2 | 20 | Watkins Glen | 1 | 22 |
Formula C
Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
---|---|---|---|---|
Imola Circuit | 3 | 16 | ||
Sakitto Circuit | 2 | 18 | ||
Spa-Francorchamps | 2 | 18 | ||
Oschersleben M.A. | 6 | 11 | ||
Laguna Seca | 8 | 9 | ||
Rouen-Les-Essarts | 5 | 12 | ||
Snetterton Circuit | 5 | 12 |
Tracks powered by JLV Solutions