Petr Šlehofer
Jméno / Přezdívka:
sloofa
| Starty | Body celkem | Vítězství | Pódia |
|---|---|---|---|
| 37 | 724 | 0 | 6 |
Historie účasti
| Sezóny | Tým | Umístění | Body | Vítězství | Pódia |
|---|---|---|---|---|---|
| GT3 2024 | 19 | 93 | 0 | 0 | |
| GT3 2025 | 47 | 0 | 0 | 0 | |
| GTP Cup 24 | 13 | 60 | 0 | 0 | |
| GT3 2023 | 10 | 181 | 0 | 1 | |
| GT3 2022 | 5 | 310 | 0 | 5 | |
| GODLIKE GT3 | 23 | 43 | 0 | 0 | |
| BARRSA GTE | 26 | 37 | 0 | 0 |
Podrobné výsledky
GT3 2024
| Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
|---|---|---|---|---|
| Road Atlanta | Audi R8 LMS EVO II GT3 | 11 | 24 | |
| Interlagos | Audi R8 LMS EVO II GT3 | 12 | 22 | |
| Suzuka Circuit | Audi R8 LMS EVO II GT3 | 13 | 20 | |
| Daytona International | Audi R8 LMS EVO II GT3 | 34 | 1 | |
| Circuito de Jerez | Audi R8 LMS EVO II GT3 | 10 | 26 |
GT3 2025
| Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
|---|---|---|---|---|
| Road America | Ford Mustang GT3 | 47 | 0 | |
| Road America | Ford Mustang GT3 | 47 | 0 |
GTP Cup 24
| Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
|---|---|---|---|---|
| Circuit de la Sarthe | 14 | 18 | ||
| Imola Circuit | 9 | 28 | ||
| Mugello Circuit | 16 | 14 |
GT3 2023
| Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
|---|---|---|---|---|
| Spa-Francorchamps | Ferrari 296 GT3 | 41 | 1 | |
| Watkins Glen | Ferrari 296 GT3 | 30 | 1 | |
| Sebring International | Ferrari 296 GT3 | 3 | 41 | |
| Road America | Ferrari 296 GT3 | 5 | 36 | |
| Daytona International | Ferrari 296 GT3 | 6 | 34 | |
| Canadian Tire M.P. | Ferrari 296 GT3 | 7 | 32 | |
| Long Beach Street Circuit | Ferrari 296 GT3 | 5 | 36 |
GT3 2022
| Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
|---|---|---|---|---|
| Road Atlanta | Porsche 911 GT3 R | 15 | 16 | |
| Fuji International | Porsche 911 GT3 R | 45 | 1 | |
| Suzuka Circuit | Porsche 911 GT3 R | 9 | 28 | |
| Charlotte M.S. | Porsche 911 GT3 R | 3 | 41 | |
| Daytona International | Porsche 911 GT3 R | 7 | 32 | |
| Indianapolis M.S. | Porsche 911 GT3 R | 3 | 41 | |
| Watkins Glen | Porsche 911 GT3 R | 3 | 41 | |
| Virginia International | Porsche 911 GT3 R | 2 | 45 | |
| Road America | Porsche 911 GT3 R | 36 | 1 | |
| Sebring International | Porsche 911 GT3 R | 31 | 1 | |
| Imola Circuit | Porsche 911 GT3 R | 12 | 22 | |
| Magny-Cours | Porsche 911 GT3 R | 3 | 41 |
GODLIKE GT3
| Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
|---|---|---|---|---|
| Sebring International | 20 | 7 | ||
| Zolder Circuit | 5 | 36 | ||
| Daytona International | DNF | 28 | 0 | |
| Nürburgring | DNF | 23 | 0 |
BARRSA GTE
| Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
|---|---|---|---|---|
| Watkins Glen | Porsche 911 RSR | 22 | 5 | |
| Spa-Francorchamps | Porsche 911 RSR | 21 | 6 | |
| Interlagos | Porsche 911 RSR | 15 | 16 | |
| Imola Circuit | Porsche 911 RSR | 18 | 10 |
Tracks powered by JLV Solutions
