Petr Přindiš
Jméno / Přezdívka:
TTR Lil Dog
Země:
| Starty | Body celkem | Vítězství | Pódia |
|---|---|---|---|
| 102 | 846 | 1 | 17 |
Historie účasti
| Sezóny | Tým | Umístění | Body | Vítězství | Pódia |
|---|---|---|---|---|---|
| EA Sports WRC2 | 107 | 0 | 0 | 0 | |
| GT3 2023 | 46 | 14 | 0 | 0 | |
| GT3 2022 | 27 | 69 | 0 | 0 | |
| GODLIKE GT3 | 35 | 23 | 0 | 0 | |
| BARRSA GTE | 11 | 106 | 0 | 0 | |
| F1 2021 PC | TTR SimRacing Team | 14 | 0 | 0 | 0 |
| GT3 2020 | 19 | 10 | 0 | 0 | |
| MotoGP 2020 | Ducati Lenovo | 9 | 64 | 0 | 2 |
| F1 2020 PRO | Haas | 13 | 43 | 0 | 0 |
| F1 2019 | Racing Point | 8 | 86 | 0 | 0 |
| GT3 2019 | 15 | 24 | 0 | 0 | |
| LMP3 2019 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
| F1 2018 | Force India | 14 | 43 | 0 | 0 |
| F1 2017 | Ferrari | 3 | 156 | 0 | 7 |
| Formula C | 13 | 16 | 0 | 1 | |
| F1 2016 | Ferrari | 3 | 192 | 1 | 7 |
Podrobné výsledky
EA Sports WRC2
| Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
|---|---|---|---|---|
| Rallye Monte-Carlo | DNF | 0 | 0 | |
| Rally Sweden | DNF | 0 | 0 | |
| Safari Rally Kenya | DNF | 0 | 0 | |
| Croatia Rally | 0 | 0 |
GT3 2023
| Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
|---|---|---|---|---|
| Spa-Francorchamps | Ferrari 296 GT3 | 16 | 14 |
GT3 2022
| Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
|---|---|---|---|---|
| Road Atlanta | BMW M4 GT3 | 21 | 6 | |
| Fuji International | BMW M4 GT3 | 21 | 6 | |
| Suzuka Circuit | BMW M4 GT3 | 13 | 20 | |
| Charlotte M.S. | BMW M4 GT3 | 29 | 1 | |
| Daytona International | BMW M4 GT3 | 16 | 14 | |
| Sebring International | Porsche 911 GT3 R | 12 | 22 |
GODLIKE GT3
| Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
|---|---|---|---|---|
| Sebring International | 15 | 16 | ||
| Daytona International | 20 | 7 |
BARRSA GTE
| Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
|---|---|---|---|---|
| Watkins Glen | BMW M8 GTE | 5 | 36 | |
| Spa-Francorchamps | BMW M8 GTE | 10 | 26 | |
| Interlagos | BMW M8 GTE | 13 | 20 | |
| Road America | BMW M8 GTE | 11 | 24 |
GT3 2020
| Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
|---|---|---|---|---|
| Red Bull Ring | DNF | 11 | 0 | |
| Zolder Circuit | 9 | 5 | ||
| Monza Circuit | DNF | 11 | 0 | |
| Road America | 9 | 5 |
MotoGP 2020
| Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
|---|---|---|---|---|
| Ducati Lenovo | Red Bull Ring | 3 | 18 | |
| Ducati Lenovo | Automotodrom Brno | 8 | 6 | |
| Ducati Lenovo | Circuit de Catalunya | DNF | 11 | 0 |
| Ducati Lenovo | Silverstone Circuit | 5 | 12 | |
| Ducati Lenovo | Sepang International | 3 | 18 | |
| Ducati Lenovo | Twin Ring Motegi | 6 | 10 |
F1 2020 PRO
| Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
|---|---|---|---|---|
| Haas | Albert Park | 5 | 10 | |
| Haas | Bahrain International | 10 | 1 | |
| Haas | Hanoi Street Circuit | 9 | 2 | |
| Haas | Shanghai International | 7 | 6 | |
| Haas | Circuit de Catalunya | DSQ - Bot | 15 | 0 |
| Haas | Baku City Circuit | 11 | 0 | |
| Haas | Circuit Gilles Villeneuve | 7 | 6 | |
| Haas | Red Bull Ring | 7 | 6 | |
| Haas | Silverstone Circuit | 11 | 0 | |
| Haas | Hungaroring | 6 | 8 | |
| Haas | Marina Bay | 8 | 4 | |
| Haas | Sochi Autodrom | 16 | 0 | |
| Haas | Interlagos | 12 | 0 |
F1 2019
| Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
|---|---|---|---|---|
| Racing Point | Albert Park | 8 | 4 | |
| Racing Point | Bahrain International | DNF | 14 | 0 |
| Racing Point | Shanghai International | 5 | 10 | |
| Racing Point | Baku City Circuit | 5 | 11 | |
| Racing Point | Circuit de Catalunya | 6 | 9 | |
| Racing Point | Circuit de Monaco | 10 | 1 | |
| Racing Point | Circuit Gilles Villeneuve | 5 | 10 | |
| Racing Point | Red Bull Ring | 9 | 3 | |
| Racing Point | Silverstone Circuit | 12 | 0 | |
| Racing Point | Hockenheimring | DNF | 14 | 0 |
| Racing Point | Hungaroring | DNF | 16 | 0 |
| Racing Point | Spa-Francorchamps | 5 | 10 | |
| Racing Point | Monza Circuit | 4 | 12 | |
| Racing Point | Marina Bay | 4 | 12 | |
| Racing Point | Sochi Autodrom | 11 | 0 | |
| Racing Point | Suzuka Circuit | 9 | 1 | |
| Racing Point | Autódromo H. Rodríguez | 10 | 1 | |
| Racing Point | Yas Marina | 9 | 2 |
GT3 2019
| Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
|---|---|---|---|---|
| Dubai Autodrome | 6 | 10 | ||
| Road America | 6 | 10 | ||
| Silverstone Circuit | 12 | 0 | ||
| Automotodrom Brno | 12 | 4 |
LMP3 2019
| Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
|---|---|---|---|---|
| Mount Panorama Circuit | DNF | 16 | 0 | |
| Donington Park | DNF | 12 | 0 |
F1 2018
| Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
|---|---|---|---|---|
| Force India | Albert Park | 10 | 1 | |
| Force India | Bahrain International | 6 | 8 | |
| Force India | Shanghai International | 5 | 10 | |
| Force India | Baku City Circuit | 9 | 2 | |
| Force India | Circuit de Catalunya | 0 | 0 | |
| Force India | Circuit Gilles Villeneuve | 0 | 0 | |
| Force India | Paul Ricard | 5 | 10 | |
| Force India | Red Bull Ring | 0 | 0 | |
| Force India | Silverstone Circuit | 5 | 10 | |
| Force India | Hockenheimring | DNF | 14 | 0 |
| Force India | Hungaroring | 14 | 0 | |
| Force India | Spa-Francorchamps | DNF | 10 | 1 |
| Force India | Sochi Autodrom | DNF | 10 | 1 |
| Force India | COTA | DNF | 13 | 0 |
| Force India | Interlagos | DNF | 16 | 0 |
F1 2017
| Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
|---|---|---|---|---|
| Ferrari | Albert Park | 5 | 10 | |
| Ferrari | Bahrain International | 7 | 6 | |
| Ferrari | Sochi Autodrom | 5 | 10 | |
| Ferrari | Circuit de Monaco | 2 | 18 | |
| Ferrari | Circuit Gilles Villeneuve | 2 | 18 | |
| Ferrari | Baku City Circuit | 3 | 15 | |
| Ferrari | Red Bull Ring | 3 | 15 | |
| Ferrari | Spa-Francorchamps | 3 | 15 | |
| Ferrari | Marina Bay | 9 | 2 | |
| Ferrari | Sepang International | 7 | 3 | |
| Ferrari | COTA | 8 | 4 | |
| Ferrari | Autódromo H. Rodríguez | 3 | 15 | |
| Ferrari | Interlagos | 5 | 10 | |
| Ferrari | Yas Marina | 3 | 15 |
Formula C
| Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
|---|---|---|---|---|
| Donington Park | 3 | 16 |
F1 2016
| Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
|---|---|---|---|---|
| Ferrari | Albert Park | 3 | 15 | |
| Ferrari | Bahrain International | 5 | 10 | |
| Ferrari | Sochi Autodrom | 4 | 12 | |
| Ferrari | Circuit de Catalunya | 5 | 10 | |
| Ferrari | Circuit Gilles Villeneuve | 6 | 8 | |
| Ferrari | Baku City Circuit | 4 | 12 | |
| Ferrari | Red Bull Ring | 3 | 15 | |
| Ferrari | Hungaroring | 3 | 15 | |
| Ferrari | Hockenheimring | 7 | 6 | |
| Ferrari | Spa-Francorchamps | 2 | 18 | |
| Ferrari | Marina Bay | 3 | 15 | |
| Ferrari | Suzuka Circuit | 3 | 15 | |
| Ferrari | COTA | 7 | 6 | |
| Ferrari | Autódromo H. Rodríguez | 5 | 10 | Ferrari | Yas Marina | 1 | 25 |
Tracks powered by JLV Solutions
