Lukáš Zotyka
Jméno / Přezdívka:
TTR Zoty29
| Starty | Body celkem | Vítězství | Pódia |
|---|---|---|---|
| 66 | 401.5 | 0 | 6 |
Historie účasti
| Sezóny | Tým | Umístění | Body | Vítězství | Pódia |
|---|---|---|---|---|---|
| GT Series 2023 | AM | 35 | 13 | 0 | 0 |
| GT3 ACC | 24 | 15 | 0 | 0 | |
| Porsche SuperCup 2022 | 6 | 36 | 0 | 0 | |
| GT3 2021 | 9 | 34 | 0 | 0 | |
| GT3 2020 | 2 | 87 | 0 | 3 | |
| GT4 Cup 2021 | 9 | 52.5 | 0 | 1 | |
| GT3 2020 | 7 | 47 | 0 | 1 | |
| GT3 2019 | 9 | 85 | 0 | 1 | |
| LMP3 2019 | 13 | 32 | 0 | 0 |
Podrobné výsledky
GT Series 2023
| Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
|---|---|---|---|---|
| AM | Hungaroring | 16 | 13 |
GT3 ACC
| Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
|---|---|---|---|---|
| Nürburgring | 13 | 3 | ||
| Hungaroring | 16 | 0 | ||
| Brands Hatch | 10 | 6 | ||
| Mount Panorama Circuit | DNF | 23 | 0 | |
| Misano World Circuit | 10 | 6 |
F1 2022 BEGINNERS
| Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
|---|---|---|---|---|
| Alpine | Bahrain International | 3 | 15 | |
| Alpine | Jeddah Street Circuit | 10 | 1 | |
| Alpine | Albert Park | DNF | 16 | 0 |
| Alpine | Imola Circuit | 12 | 0 | |
| Alpine | Imola Circuit | DNF | 16 | 0 |
| Alpine | Miami International | 8 | 4 | |
| Alpine | Circuit de Catalunya | 7 | 6 |
Porsche SuperCup 2022
| Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
|---|---|---|---|---|
| Monza Circuit | 6 | 8 | ||
| Silverstone Circuit | 8 | 4 | ||
| Spa-Francorchamps | 4 | 12 | ||
| Zolder Circuit | 8 | 4 | ||
| Hungaroring | 6 | 8 |
GT3 2021
| Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
|---|---|---|---|---|
| Circuit de Catalunya | 11 | 0 | ||
| Donington Park | 8 | 4 | ||
| Oulton Park Circuit | 9 | 2 | ||
| Imola Circuit | 9 | 2 | ||
| Laguna Seca | 9 | 2 | ||
| Suzuka Circuit | 13 | 0 | ||
| Monza Circuit | 8 | 4 | ||
| Spa-Francorchamps | 8 | 4 | ||
| Misano World Circuit | 6 | 8 | ||
| Nürburgring | 8 | 4 | ||
| Kyalami Circuit | 8 | 4 |
GT3 2020
| Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
|---|---|---|---|---|
| Red Bull Ring | 3 | 11 | ||
| Zolder Circuit | 6 | 8 | ||
| Hockenheimring | 2 | 12 | ||
| Zhuhai International | 4 | 10 | ||
| Monza Circuit | 5 | 9 | ||
| Road America | 4 | 10 | ||
| Imola Circuit | 3 | 11 | ||
| Watkins Glen | 12 | 2 | ||
| Spa-Francorchamps | 10 | 4 | ||
| Silverstone Circuit | 4 | 10 |
GT4 Cup 2021
| Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
|---|---|---|---|---|
| Nürburgring | 8 | 8 | ||
| Zandvoort Circuit | 14 | 0 | ||
| Zolder Circuit | 8 | 11 | ||
| Brands Hatch | 3 | 18.5 | ||
| Hungaroring | 9 | 7 | ||
| Imola Circuit | 8 | 8 |
GT3 2020
| Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
|---|---|---|---|---|
| Suzuka Circuit | 3 | 15 | ||
| Brands Hatch | DNF | 18 | 0 | |
| Monza Circuit | 6 | 8 | ||
| Zolder Circuit | 6 | 8 | ||
| Silverstone Circuit | 6 | 8 | ||
| Mount Panorama Circuit | DNF | 15 | 0 | |
| Spa-Francorchamps | DNF | 16 | 0 | |
| Kyalami Circuit | 6 | 8 |
GT3 2019
| Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
|---|---|---|---|---|
| Red Bull Ring | 6 | 10 | ||
| Fuji International | 6 | 10 | ||
| Hockenheimring | 13 | 3 | ||
| Zhuhai International | 5 | 11 | ||
| Monza Circuit | 5 | 11 | ||
| Dubai Autodrome | 3 | 13 | ||
| Circuit de Catalunya | 7 | 9 | ||
| Watkins Glen | DNF | 11 | 0 | |
| Spa-Francorchamps | DNF | 13 | 0 | |
| Road America | 8 | 8 | ||
| Automotodrom Brno | 6 | 10 |
LMP3 2019
| Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
|---|---|---|---|---|
| Nürburgring | DNF | 16 | 0 | |
| Donington Park | 10 | 6 | ||
| Imola Circuit | 12 | 4 | ||
| Algarve International | 9 | 7 | ||
| COTA | 9 | 7 | ||
| Sakitto Circuit | 8 | 8 | ||
| Indianapolis M.S. | DNF | 8 | 0 | |
| Dubai Autodrome | DNF | 8 | 0 | |
| Circuit de la Sarthe | DNF | 8 | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions
