Vojtěch Kočí

Starty | Body celkem | Vítězství | Pódia |
---|---|---|---|
40 | 1275 | 2 | 8 |
Historie účasti
Sezóny | Tým | Umístění | Body | Vítězství | Pódia |
---|---|---|---|---|---|
GT3 2024 | 4 | 275 | 0 | 1 | |
GTP Cup 24 | 3 | 242 | 0 | 4 | |
GT3 2023 | 5 | 239 | 1 | 1 | |
GT3 2022 | 10 | 238 | 0 | 0 | |
GODLIKE GT3 | 6 | 114 | 0 | 0 | |
BARRSA GTE | 2 | 167 | 1 | 2 |
Podrobné výsledky
GT3 2024
Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
---|---|---|---|---|
Road Atlanta | McLaren 720S GT3 EVO | 10 | 26 | |
Interlagos | McLaren 720S GT3 EVO | 7 | 32 | |
Suzuka Circuit | McLaren 720S GT3 EVO | 5 | 36 | |
Monza Circuit | McLaren 720S GT3 EVO | 6 | 34 | |
Laguna Seca | McLaren 720S GT3 EVO | 4 | 38 | |
Daytona International | McLaren 720S GT3 EVO | 8 | 30 | |
Circuito de Jerez | McLaren 720S GT3 EVO | 3 | 41 | |
Zandvoort Circuit | McLaren 720S GT3 EVO | 4 | 38 |
GTP Cup 24
Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
---|---|---|---|---|
Circuit de la Sarthe | 2 | 45 | ||
Sebring International | FL - 01:45.343 | 3 | 41 | |
Imola Circuit | 3 | 41 | ||
Long Beach Street Circuit | 4 | 38 | ||
Mugello Circuit | 7 | 32 | ||
Circuit Gilles Villeneuve | 2 | 45 |
GT3 2023
Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
---|---|---|---|---|
Spa-Francorchamps | Ferrari 296 GT3 | 6 | 34 | |
Watkins Glen | Ferrari 296 GT3 | 31 | 1 | |
Sebring International | Ferrari 296 GT3 | 7 | 32 | |
Road America | Ferrari 296 GT3 | 4 | 38 | |
Daytona International | Ferrari 296 GT3 | 11 | 24 | |
Canadian Tire M.P. | Ferrari 296 GT3 | 12 | 22 | Long Beach Street Circuit | Ferrari 296 GT3 | 1 | 50 |
Hockenheimring | Ferrari 296 GT3 | 4 | 38 |
GT3 2022
Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
---|---|---|---|---|
Road Atlanta | BMW M4 GT3 | 47 | 1 | |
Fuji International | BMW M4 GT3 | 46 | 1 | |
Suzuka Circuit | BMW M4 GT3 | 12 | 22 | |
Charlotte M.S. | BMW M4 GT3 | 10 | 26 | |
Daytona International | BMW M4 GT3 | 10 | 26 | |
Indianapolis M.S. | Porsche 911 GT3 R | 7 | 32 | |
Watkins Glen | Porsche 911 GT3 R | 7 | 32 | |
Road America | Porsche 911 GT3 R | 6 | 34 | |
Sebring International | Porsche 911 GT3 R | 6 | 34 | |
Imola Circuit | Porsche 911 GT3 R | 8 | 30 |
GODLIKE GT3
Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
---|---|---|---|---|
Sebring International | 12 | 22 | ||
Zolder Circuit | 11 | 24 | ||
Daytona International | 6 | 34 | ||
Barber Motorsport Park | 6 | 34 |
BARRSA GTE
Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body | Watkins Glen | Porsche 911 RSR | 1 | 50 |
---|---|---|---|---|
Spa-Francorchamps | Porsche 911 RSR | 2 | 45 | |
Imola Circuit | Porsche 911 RSR | 5 | 36 | |
Road America | Porsche 911 RSR | 5 | 36 |
Tracks powered by JLV Solutions