Imola Circuit - BARRSA GT3
Autodromo Enzo e Dino Ferrari (dříve Autodromo di Imola) se nachází v italském městě Imola. Okruh dnes nese jméno Enza Ferrariho, zakladatele stejnojmenné automobilky a jeho syna Dina. Okruh v minulosti hostil Velkou cenu San Marina vozů Formule 1 a do současné doby hostí stále mnoho dalších automobilových a motocyklových podniků. Je jedním z mála okruhů na kterém se jezdí proti chodu hodinových ručiček. (převzato z wikipedia)
REKORDY TRATĚ |
Nejrychlejší kolo | ||
Adam Pilo | 01:28.376 | GTP Cup 24 (Q) |
Tomáš Hora | 01:38.444 | Barrsa GTE & GT3 (GTE - Q) |
Lukáš Přáda | 01:41.417 | GT3 2022 (Q) |
SKY LeventyX | 01:14.515 | F1 2021 (PRO - Q3) |
iRacing
# | Jezdec | Poznámky | Body |
---|---|---|---|
1 | Adam Pilo | Porsche 911 GT3 R | 50 |
2 | Petr Hermoch | Mercedes AMG GT3 | 45 |
3 | Matej Šurhaňák | Porsche 911 GT3 R | 41 |
4 | Joshuax_CZ | Mercedes AMG GT3 | 38 |
5 | Ondřej Brendl | Porsche 911 GT3 R | 36 |
6 | Joey | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 34 |
7 | Luboš Lepp | Porsche 911 GT3 R | 32 |
8 | Jiří Hytka | BMW M4 GT3 | 30 |
9 | David Michal | BMW M4 GT3 | 28 |
10 | Ľuboš Ganz | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 26 |
11 | Karel Jadámek | BMW M4 GT3 | 24 |
12 | Martin Torola | BMW M4 GT3 | 22 |
13 | Martin Kmoníček | Porsche 911 GT3 R | 20 |
14 | Jan Obrusník | BMW M4 GT3 | 18 |
15 | Daniel Perníček | Mercedes AMG GT3 | 16 |
16 | Jiří Křivánek | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 14 |
17 | Lubomír Sekanina | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 12 |
18 | Jahoda | Porsche 911 GT3 R | 10 |
19 | Ondrej Koščák | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 8 |
20 | Jaroslav Vochozka | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 7 |
21 | Filip Sanda | Porsche 911 GT3 R | 6 |
22 | Jan Ehl | Porsche 911 GT3 R | 5 |
Tracks powered by JLV Solutions