BARRSA GT3 Žebříček jezdci
| # | Jezdec | Body | Vítězství | Nej výsledek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ondřej Brendl | 221 | 1 | 1 |
| 2 | Adam Pilo | 200 | 4 | 1 |
| 3 | Martin Torola | 146 | 0 | 5 |
| 4 | Joey | 143 | 0 | 5 |
| 5 | Luboš Lepp | 141 | 0 | 3 |
| 6 | David Michal | 136 | 0 | 4 |
| 7 | Jiří Hytka | 128 | 0 | 4 |
| 8 | Joshuax_CZ | 113 | 0 | 3 |
| 9 | Karel Jadámek | 112 | 0 | 7 |
| 10 | Ivan Pupala | 106 | 0 | 4 |
| 11 | Ľuboš Ganz | 106 | 0 | 8 |
| 12 | Daniel Perníček | 90 | 0 | 8 |
| 13 | Lubomír Sekanina | 86 | 0 | 11 |
| 14 | Martin Kmoníček | 83 | 0 | 10 |
| 15 | Jan Obrusník | 70 | 0 | 9 |
| 16 | Karel Šejnoha | 64 | 0 | 11 |
| 17 | Jiří Křivánek | 64 | 0 | 13 |
| 18 | Petr Hermoch | 61 | 0 | 2 |
| 19 | Jakub Havel | 49 | 0 | 4 |
| 20 | Marko Gurcik | 45 | 0 | 2 |
| 21 | Martin Krejča | 45 | 0 | 3 |
| 22 | Robert Štrbík | 41 | 0 | 3 |
| 22 | Matej Šurhaňák | 41 | 0 | 3 |
| 24 | Lukáš Vrbík | 36 | 0 | 5 |
| 25 | Jan Svěchota | 36 | 0 | 13 |
| 26 | Jaroslav Vochozka | 35 | 0 | 14 |
| 27 | Jochule | 30 | 0 | 8 |
| 28 | Ondrej Koščák | 27 | 0 | 19 |
| 29 | Libor Matoušek | 26 | 0 | 10 |
| 29 | Daniel Šírek | 26 | 0 | 10 |
| 31 | Jahoda | 26 | 0 | 16 |
| 32 | Jaromír Moravec | 25 | 0 | 14 |
| 33 | Speedbzik | 13 | 0 | 19 |
| 34 | Jindřich Mach | 8 | 0 | 19 |
| 35 | Jiří Vochozka | 8 | 0 | 20 |
| 36 | Filip Sanda | 6 | 0 | 21 |
| 36 | Kyldrelon | 6 | 0 | 21 |
| 38 | Jan Ehl | 5 | 0 | 22 |
| 38 | Morecek | 5 | 0 | 22 |
| 40 | Roman Kučera | 4 | 0 | 23 |
Tracks powered by JLV Solutions
