Imola Circuit - BARRSA GTE


Autodromo Enzo e Dino Ferrari (dříve Autodromo di Imola) se nachází v italském městě Imola. Okruh dnes nese jméno Enza Ferrariho, zakladatele stejnojmenné automobilky a jeho syna Dina. Okruh v minulosti hostil Velkou cenu San Marina vozů Formule 1 a do současné doby hostí stále mnoho dalších automobilových a motocyklových podniků. Je jedním z mála okruhů na kterém se jezdí proti chodu hodinových ručiček. (převzato z wikipedia)
| REKORDY TRATĚ |
| Nejrychlejší kolo | ||
| Adam Pilo | 01:28.376 | GTP Cup 24 (Q) |
| Tomáš Hora | 01:38.444 | Barrsa GTE & GT3 (GTE - Q) |
| Martin Lorenc | 01:39.832 | GT Series 25 PC (Q) |
| SKY LeventyX | 01:14.515 | F1 2021 (PRO - Q3) |
iRacing
| # | Jezdec | Poznámky | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Tomáš Hora | Porsche 911 RSR | 50 |
| 2 | Tomáš Valčík | Porsche 911 RSR | 45 |
| 3 | Stanislav Sehnal | Porsche 911 RSR | 41 |
| 4 | Peter Hruška | Porsche 911 RSR | 38 |
| 5 | Vojtěch Kočí | Porsche 911 RSR | 36 |
| 6 | Lukáš Krystek | Porsche 911 RSR | 34 |
| 7 | Karol Serdel Jr. | Porsche 911 RSR | 32 |
| 8 | Dániel Kazi | Porsche 911 RSR | 30 |
| 9 | David Pfeifer | Ferrari 488 GTE | 28 |
| 10 | Vladimír Týbl | BMW M8 GTE | 26 |
| 11 | Jakub Horký | Porsche 911 RSR | 24 |
| 12 | Jakub Krafek | Porsche 911 RSR | 22 |
| 13 | Tomáš Kavalír | Ferrari 488 GTE | 20 |
| 14 | Viktor Bašista | Porsche 911 RSR | 18 |
| 15 | Jaroslav Žáček | Ferrari 488 GTE | 16 |
| 16 | Petr Molínek | Porsche 911 RSR | 14 |
| 17 | Michal Bureš | BMW M8 GTE | 12 |
| 18 | Petr Šlehofer | Porsche 911 RSR | 10 |
| 19 | Tomáš Bucek | Porsche 911 RSR | 8 |
| 20 | Petr Jirka | Porsche 911 RSR | 7 |
| 21 | David Contos | BMW M8 GTE | 6 |
Tracks powered by JLV Solutions
