Albert Park - F1 2021 ROOKIES

Albert Park Grand Prix Circuit je situován v Albert Park, v centrální obchodní čtvrti australského města Melbourne. Jako závodní okruh jsou využívány běžné silnice okolo uměle vybudovaného jezera. Avšak ve srovnání s jinými městskými okruhy, je trať v Albert Parku relativně rychlá. Na třech místech trati monoposty dosahují rychlosti téměř 300 km/h a průměrná rychlost se pohybuje okolo 225 km/h. Od roku 1996 se zde pravidelně koná Grand Prix Austrálie, kdy první závody Formule 1 se tu konaly již v letech 1953 a 1956, které se ovšem do výsledků šampionátu nezapočítávaly. V roce 2021 byl layout tratě pozměněn. Zatáčka č. 6 byla více otevřena a sekce ostrých zatáček Clark (9 a 10) byla prakticky odebrána a přepracována do rychlých, dlouhých zatáček. (převzato z wikipedia)
| REKORDY TRATĚ |
| Nejrychlejší kolo | ||
| TTR Tondys05 | 01:17.536 | F1 22 (Pro - Q3) |
F1 - Závod
| # | Jezdec | Stáj / tým | Poznámky | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TTR Adrian | Alpine | 25 | |
| 2 | eKovy Klepy | Ferrari | 18 | |
| 3 | LTNFF Johnny | Williams | 15 | |
| 4 | denishavlin9 | McLaren | FL - 01:24.177 | 13 |
| 5 | ShadowScze8105 | Alpine | DOTD | 10 |
| 6 | Papagaj79SvK | Alpha Tauri | 8 | |
| 7 | Paulie22CZ | Aston Martin | 6 | |
| 8 | LTNFF mlhosak | Williams | 4 | |
| 9 | Tommy Kratochvíl | Ferrari | 2 | |
| 10 | KrizaX96 | Red Bull | 1 | |
| 11 | TTR Rocket | Red Bull | 0 | |
| 12 | FoccuS82 | Alfa Romeo | 0 | |
| 13 | ThomasGames33 | Haas | DNF | 0 |
| 14 | Skorpiz63 | Mercedes | DNF | 0 |
| 15 | Ondrej Koščák | Alpha Tauri | DNF | 0 |
| 16 | Michal Streubel | Aston Martin | DNF | 0 |
| 17 | PostalAles22 | Mercedes | DNF | 0 |
| 18 | Bomberson | McLaren | DNF | 0 |
| 19 | KubikelisCZ | Alfa Romeo | DNF | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions
