Discord

Imola Circuit - GT Series 25 PC

Lokace: Imola, Itálie
Délka okruhu: 4,909 km
Otevřeno: 19. října 1950

Autodromo Enzo e Dino Ferrari (dříve Autodromo di Imola) se nachází v italském městě Imola. Okruh dnes nese jméno Enza Ferrariho, zakladatele stejnojmenné automobilky a jeho syna Dina. Okruh v minulosti hostil Velkou cenu San Marina vozů Formule 1 a do současné doby hostí stále mnoho dalších automobilových a motocyklových podniků. Je jedním z mála okruhů na kterém se jezdí proti chodu hodinových ručiček. (převzato z wikipedia)

REKORDY TRATĚ
Nejrychlejší kolo
Adam Pilo 01:28.376 GTP Cup 24 (Q)
Tomáš Hora 01:38.444 Barrsa GTE & GT3 (GTE - Q)
Martin Lorenc 01:39.832 GT Series 25 PC (Q)
SKY LeventyX 01:14.515 F1 2021 (PRO - Q3)

 

GT Series PC

# Ne Jezdec Jméno / Přezdívka Stáj / tým Poznámky Body
1 #171 Martin Lorenc Pro 105
2 #116 Tomáš Tlstovič Pro 99
3 #46 Štěpán Urbanec Pro 94
4 #666 Miso Stubna Pro 90
5 #121 Jan Joukl Silver 87
6 #01 Ondřej Batěk Pro 84
7 #51 Šimon Vozárik Silver 81
8 #84 Michal Štefaňák Pro 78
9 #85 Michal Kozáček Miseno85 Silver 75
10 #515 Dominik Hopják Silver 72
11 #57 Dario Brems Silver 69
12 #69 Pavol Čobrda Pro 66
13 #81 Roman Myška Pro 63
14 #59 Matteo Lorenzetti Pro 60
15 #26 Ladislav Baborák JJRT_AppleMag Silver 57
16 #30 Kristián Havrilla Crazysorrow Silver 54
17 #194 Radek Plašil Pro 51
18 #184 Karel Sahula Karel84CZ Silver 49
19 #28 Yarne Van Cauwenbergh AM 47
20 #79 Ladislav Oulehla ladakl Silver 45
21 #86 Silvester Daňko RoyalSylwa Silver 43
22 #18 Jardo Saksa Pro 41
23 #29 Marek Černý Pro 39
24 #555 Michal Kužma Kuzmic_005 AM 37
25 #31 Jiří Lang AM 35
26 #64 Matúš Trnavský AM 33
27 #164 Matej Gálya blaze164 Silver 31
28 #711 Lubomír Gabriel AM 29
29 #777 Peter Andrascik AM 27
30 #10 Lukáš Oulehla ml. AM 25
31 #21 Tomáš Hudák hudy214 Silver 23
32 #588 František Průcha AM DNF 0
33 #125 Martin Němec Pro DNF 0
34 #717 Filip Říha Pro DNF 0
35 #815 Jaroslav Dolejš Silver DNF 0
36 #225 Július Olšiak Silver DNF 0
37 #240 Jiří Tichý Sailent G AM DNF 0