Monza Circuit - GT Series 25 PC


Autodromo Nazionale di Monza je závodní okruh situován v královském parku v italském městě Monza, severně od Milána. Od roku 1949, s výjimkou roku 1980, se zde koná velká cena Itálie Formule 1. Okruh mimo klasické tratě disponuje i 4,250 km dlouhou vysokorychlostní oválnou dráhou s klopenými zatáčkami, která byla po desetiletí nevyužita a chátrala, dokud nebyla v roce 2010 obnovena. Okruh hostí nebo hostil závody MotoGP, WEC a mnoho jiných automobilových a motocyklových sérií. (převzato z wikipedia)
| REKORDY TRATĚ |
| Nejrychlejší kolo | ||
| TRT Txby | 01:18.223 | F1 2020 (Pro - Q3) |
| Lukáš Přáda | 01:47.252 | GT3 2024 (Q) |
GT Series PC
| # | Ne | Jezdec | Jméno / Přezdívka | Stáj / tým | Poznámky | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #171 | Martin Lorenc | Pro | FL - 01:53.197 | 105 | |
| 2 | #116 | Tomáš Tlstovič | Pro | 99 | ||
| 3 | #46 | Štěpán Urbanec | Pro | 94 | ||
| 4 | #01 | Ondřej Batěk | Pro | 90 | ||
| 5 | #515 | Dominik Hopják | Silver | 87 | ||
| 6 | #84 | Michal Štefaňák | Pro | 84 | ||
| 7 | #51 | Šimon Vozárik | Silver | 81 | ||
| 8 | #225 | Július Olšiak | Silver | 78 | ||
| 9 | #18 | Jardo Saksa | Pro | 75 | ||
| 10 | #29 | Marek Černý | Pro | 72 | ||
| 11 | #57 | Dario Brems | Silver | 69 | ||
| 12 | #69 | Pavol Čobrda | Pro | 66 | ||
| 13 | #31 | Jiří Lang | AM | 63 | ||
| 14 | #125 | Martin Němec | Pro | 60 | ||
| 15 | #194 | Radek Plašil | Pro | 57 | ||
| 16 | #870 | Matúš Šottník | TTR Matheo | Silver | 54 | |
| 17 | #121 | Jan Joukl | Silver | 51 | ||
| 18 | #26 | Ladislav Baborák | JJRT_AppleMag | Silver | 49 | |
| 19 | #711 | Lubomír Gabriel | AM | 47 | ||
| 20 | #164 | Matej Gálya | blaze164 | Silver | 45 | |
| 21 | #59 | Matteo Lorenzetti | Pro | 43 | ||
| 22 | #184 | Karel Sahula | Karel84CZ | Silver | 41 | |
| 23 | #555 | Michal Kužma | Kuzmic_005 | AM | 39 | |
| 24 | #588 | František Průcha | AM | 37 | ||
| 25 | #64 | Matúš Trnavský | AM | 35 | ||
| 26 | #717 | Filip Říha | Pro | DNF | 0 | |
| 27 | #86 | Silvester Daňko | RoyalSylwa | Silver | DNF | 0 |
| 28 | #79 | Ladislav Oulehla | ladakl | Silver | DNF | 0 |
| 29 | #28 | Yarne Van Cauwenbergh | AM | DNF | 0 | |
| 30 | #10 | Lukáš Oulehla ml. | AM | DNF | 0 | |
| 31 | #666 | Miso Stubna | Pro | DNF | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions
