GT Series 25 PC Žebříček jezdci
| # | Ne | Jezdec | Jméno / Přezdívka | Stáj / tým | Body | Vítězství | Nej výsledek | TOP 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #171 | Martin Lorenc | Pro | 624 | 5 | 1 | 6 | |
| 2 | #116 | Tomáš Tlstovič | Pro | 600 | 1 | 1 | 6 | |
| 3 | #121 | Jan Joukl | Silver | 466 | 0 | 3 | 1 | |
| 4 | #515 | Dominik Hopják | Silver | 456 | 0 | 5 | 0 | |
| 5 | #666 | Miso Stubna | Pro | 408 | 0 | 4 | 0 | |
| 6 | #51 | Šimon Vozárik | Silver | 405 | 0 | 6 | 0 | |
| 7 | #01 | Ondřej Batěk | Pro | 355 | 0 | 3 | 1 | |
| 8 | #194 | Radek Plašil | Pro | 344 | 0 | 9 | 0 | |
| 9 | #125 | Martin Němec | Pro | 317 | 0 | 6 | 0 | |
| 10 | #69 | Pavol Čobrda | Pro | 279 | 0 | 9 | 0 | |
| 11 | #59 | Matteo Lorenzetti | Pro | 278 | 0 | 11 | 0 | |
| 12 | #46 | Štěpán Urbanec | Pro | 275 | 0 | 3 | 2 | |
| 13 | #225 | Július Olšiak | Silver | 275 | 0 | 4 | 0 | |
| 14 | #57 | Dario Brems | Silver | 273 | 0 | 10 | 0 | |
| 15 | #79 | Ladislav Oulehla | ladakl | Silver | 252 | 0 | 14 | 0 |
| 16 | #80 | Lukáš Bilský | Pro | 246 | 0 | 5 | 0 | |
| 17 | #84 | Michal Štefaňák | Pro | 246 | 0 | 6 | 0 | |
| 18 | #555 | Michal Kužma | Kuzmic_005 | AM | 246 | 0 | 18 | 0 |
| 19 | #18 | Jardo Saksa | Pro | 245 | 0 | 9 | 0 | |
| 20 | #26 | Ladislav Baborák | JJRT_AppleMag | Silver | 239 | 0 | 15 | 0 |
| 21 | #31 | Jiří Lang | AM | 215 | 0 | 13 | 0 | |
| 22 | #711 | Lubomír Gabriel | AM | 211 | 0 | 18 | 0 | |
| 23 | #184 | Karel Sahula | Karel84CZ | Silver | 207 | 0 | 18 | 0 |
| 24 | #64 | Matúš Trnavský | AM | 205 | 0 | 15 | 0 | |
| 25 | #717 | Filip Říha | Pro | 201 | 0 | 8 | 0 | |
| 26 | #33 | Miroslav Kuchta | Pro | 188 | 0 | 3 | 2 | |
| 27 | #870 | Matúš Šottník | TTR Matheo | Silver | 180 | 0 | 13 | 0 |
| 28 | #164 | Matej Gálya | blaze164 | Silver | 164 | 0 | 19 | 0 |
| 29 | #29 | Marek Černý | Pro | 162 | 0 | 10 | 0 | |
| 30 | #30 | Kristián Havrilla | Crazysorrow | Silver | 160 | 0 | 13 | 0 |
| 31 | #21 | Tomáš Hudák | hudy214 | Silver | 152 | 0 | 8 | 0 |
| 32 | #86 | Silvester Daňko | RoyalSylwa | Silver | 150 | 0 | 14 | 0 |
| 33 | #85 | Michal Kozáček | Miseno85 | Silver | 141 | 0 | 9 | 0 |
| 34 | #10 | Lukáš Oulehla ml. | AM | 91 | 0 | 26 | 0 | |
| 35 | #677 | Tomáš Martan | Pro | 90 | 0 | 4 | 0 | |
| 36 | #321 | Jakub Trnka | Pro | 89 | 0 | 16 | 0 | |
| 37 | #22 | Peter Žlnka | Pro | 81 | 0 | 7 | 0 | |
| 38 | #90 | Jan Maxa | Pro | 78 | 0 | 8 | 0 | |
| 39 | #588 | František Průcha | AM | 76 | 0 | 23 | 0 | |
| 40 | #28 | Yarne Van Cauwenbergh | AM | 74 | 0 | 19 | 0 | |
| 41 | #81 | Roman Myška | Pro | 63 | 0 | 13 | 0 | |
| 42 | #240 | Jiří Tichý | Sailent G | AM | 39 | 0 | 23 | 0 |
| 43 | #815 | Jaroslav Dolejš | Silver | 37 | 0 | 24 | 0 | |
| 44 | #777 | Peter Andrascik | AM | 27 | 0 | 29 | 0 | |
| 45 | #595 | Adam Kubín | AM | 23 | 0 | 31 | 0 | |
| 46 | #258 | Lukáš Chlanda | Ghostcze | Pro | 0 | 0 | 33 | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions
