Imola Circuit - GT3 2022
Autodromo Enzo e Dino Ferrari (dříve Autodromo di Imola) se nachází v italském městě Imola. Okruh dnes nese jméno Enza Ferrariho, zakladatele stejnojmenné automobilky a jeho syna Dina. Okruh v minulosti hostil Velkou cenu San Marina vozů Formule 1 a do současné doby hostí stále mnoho dalších automobilových a motocyklových podniků. Je jedním z mála okruhů na kterém se jezdí proti chodu hodinových ručiček. (převzato z wikipedia)
REKORDY TRATĚ |
Nejrychlejší kolo | ||
Adam Pilo | 01:28.376 | GTP Cup 24 (Q) |
Tomáš Hora | 01:38.444 | Barrsa GTE & GT3 (GTE - Q) |
Lukáš Přáda | 01:41.417 | GT3 2022 (Q) |
SKY LeventyX | 01:14.515 | F1 2021 (PRO - Q3) |
iRacing
# | Jezdec | Poznámky | Body |
---|---|---|---|
1 | Lukáš Přáda | Audi R8 LMS GT3 | 50 |
2 | Michal Limon | Porsche 911 GT3 R | 45 |
3 | Adam Pilo | Porsche 911 GT3 R | 41 |
4 | Václav Procházka | Porsche 911 GT3 R | 38 |
5 | Petr Jirka | Mercedes-AMG GT3 2020 | 36 |
6 | Jaroslav Šindelář | Lamborghini Huracán GT3 EVO | 34 |
7 | Stanislav Sehnal | Audi R8 LMS GT3 | 32 |
8 | Vojtěch Kočí | Porsche 911 GT3 R | 30 |
9 | Vladimír Týbl | Mercedes-AMG GT3 2020 | 28 |
10 | Patrik Majer | Audi R8 LMS GT3 | 26 |
11 | Karol Serdel Jr. | Mercedes-AMG GT3 2020 | 24 |
12 | Petr Šlehofer | Porsche 911 GT3 R | 22 |
13 | Roman Přikryl | Lamborghini Huracán GT3 EVO | 20 |
14 | Ondřej Pikl | Lamborghini Huracán GT3 EVO | 18 |
15 | Michal Zeman | Mercedes-AMG GT3 2020 | 16 |
16 | Viktor Bašista | Lamborghini Huracán GT3 EVO | 14 |
17 | Jakub Horký | Mercedes-AMG GT3 2020 | 12 |
18 | Jiří Hytka | BMW M4 GT3 | 10 |
19 | Karel Jadámek | BMW M4 GT3 | 8 |
20 | Michal Streubel | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 7 |
21 | Jiří Křivánek | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 6 |
22 | Dániel Kazi | Audi R8 LMS GT3 | 5 |
23 | Jan Svěchota | Lamborghini Huracán GT3 EVO | 4 |
24 | Daniel Perníček | Mercedes-AMG GT3 2020 | 3 |
25 | Karel Šejnoha | Porsche 911 GT3 R | 2 |
26 | Michal Bureš | Lamborghini Huracán GT3 EVO | 1 |
27 | Jaroslav Žáček | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 1 |
28 | Tomáš Kavalír | BMW M4 GT3 | 1 |
29 | Jakub Havel | Porsche 911 GT3 R | 1 |
30 | Lubomír Kostorek | Mercedes-AMG GT3 2020 | 1 |
31 | Milan Dostál | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 1 |
32 | Filip Fojt | Porsche 911 GT3 R | 1 |
33 | Ľuboš Ganz | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 1 |
34 | Lubomír Sekanina | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 1 |
35 | Luboš Lepp | Lamborghini Huracán GT3 EVO | 1 |
36 | Martin Torola | Audi R8 LMS GT3 | 1 |
Tracks powered by JLV Solutions