Sebring International - GT3 2023


Sebring International Raceway se nachází poblíž města Sebring na americké Floridě. Okruh je jednou z nejstarších nepřetržitě fungujících závodních tratí v USA a částečně je postaven na stále fungujícím regionálním sebringském letišti pro soukromé i komerční lety, které v minulosti sloužilo jako výcviková základna pro USAF. Okruh má 17 zatáček, několik rovinek, vysokorychlostní zatáčky i pomalejší technické pasáže. Při skoro nulovém převýšení či sklonu tratě a hrbolatému, stále se měnícímu povrchu, je okruh pro jezdce náročnou výzvou, zvláště když zaprší. Okruh od roku 1953 hostí závod 12 Hours of Sebring v sérii IMSA, dále pak 1000 mil Sebring v rámci WEC a od roku 2021 pak závod Creventic 24H vozů GT3/GT4. Zajímavostí je pak každoroční závod Bike Sebring 12/24 Hours, což je cyklistický závod na ultra dlouhou vzádlenost. (převzato z wikipedia)
| REKORDY TRATĚ |
| Nejrychlejší kolo | ||
| Lukáš Přáda | 01:57.632 | TTR Godlike GT3 (Q) |
| Adam Pilo | 01:44.474 | GTP Cup 24 (Q) |
iRacing
| # | Jezdec | Poznámky | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Matej Šurhaňák | Ferrari 296 GT3 | 50 |
| 2 | Adam Pilo | Mercedes-AMG GT3 2020 | 45 |
| 3 | Petr Šlehofer | Ferrari 296 GT3 | 41 |
| 4 | Stanislav Sehnal | Ferrari 296 GT3 | 38 |
| 5 | Zdeněk Kaška | Mercedes-AMG GT3 2020 | 36 |
| 6 | Petr Jirka | BMW M4 GT3 | 34 |
| 7 | Vojtěch Kočí | Ferrari 296 GT3 | 32 |
| 8 | Vladimír Týbl | Mercedes-AMG GT3 2020 | 30 |
| 9 | Patrik Majer | Porsche 911 GT3 R (992) | 28 |
| 10 | Peter Hruška | Porsche 911 GT3 R (992) | 26 |
| 11 | Viktor Bašista | Ferrari 296 GT3 | 24 |
| 12 | Filip Fojt | Porsche 911 GT3 R (992) | 22 |
| 13 | Tomáš Mocek | Ferrari 296 GT3 | 20 |
| 14 | Martin Krejča | Ferrari 296 GT3 | 18 |
| 15 | David Pfeifer | Porsche 911 GT3 R (992) | 16 |
| 16 | Jaroslav Kiezler | Mercedes-AMG GT3 2020 | 14 |
| 17 | Jiří Hytka | Ferrari 296 GT3 | 12 |
| 18 | Dániel Kazi | Mercedes-AMG GT3 2020 | 10 |
| 19 | Ondřej Hranický | Lamborghini Huracán GT3 EVO | 8 |
| 20 | Jakub Krafek | Mercedes-AMG GT3 2020 | 7 |
| 21 | Jan Svěchota | Ferrari 296 GT3 | 6 |
| 22 | Jakub Trinkl | Ferrari 296 GT3 | 5 |
| 23 | Květoslav Maška | Ferrari 296 GT3 | 4 |
| 24 | Miloš Práchenský | Porsche 911 GT3 R (992) | 3 |
| 25 | Michal Bureš | Porsche 911 GT3 R (992) | 2 |
| 26 | Jan Marek | Porsche 911 GT3 R (992) | 1 |
| 27 | Tomáš Kavalír | Porsche 911 GT3 R (992) | 1 |
| 28 | Jiří Majzner | Porsche 911 GT3 R (992) | 1 |
| 29 | Michal Streubel | Ferrari 296 GT3 | 1 |
| 30 | Lubomír Sekanina | Porsche 911 GT3 R (992) | 1 |
| 31 | Jaroslav Žáček | Ferrari 296 GT3 | 1 |
| 32 | Daniel Perníček | Porsche 911 GT3 R (992) | 1 |
| 33 | Jakub Horký | Mercedes-AMG GT3 2020 | 1 |
| 34 | Martin Vlk | Ferrari 296 GT3 | 1 |
| 35 | Matěj Malec | Ferrari 296 GT3 | 1 |
| 36 | Jakub Havel | Ferrari 296 GT3 | 1 |
Tracks powered by JLV Solutions
