Monza Circuit - GT3 2024
Autodromo Nazionale di Monza je závodní okruh situován v královském parku v italském městě Monza, severně od Milána. Od roku 1949, s výjimkou roku 1980, se zde koná velká cena Itálie Formule 1. Okruh mimo klasické tratě disponuje i 4,250 km dlouhou vysokorychlostní oválnou dráhou s klopenými zatáčkami, která byla po desetiletí nevyužita a chátrala, dokud nebyla v roce 2010 obnovena. Okruh hostí nebo hostil závody MotoGP, WEC a mnoho jiných automobilových a motocyklových sérií. (převzato z wikipedia)
REKORDY TRATĚ |
Nejrychlejší kolo | ||
TRT Txby | 01:18.223 | F1 2020 (Pro - Q3) |
Lukáš Přáda | 01:47.252 | GT3 2024 (Q) |
iRacing
# | Jezdec | Poznámky | Body |
---|---|---|---|
1 | Lukáš Přáda | Ford Mustang GT3 | 50 |
2 | Pavel Doležal | McLaren 720S GT3 EVO | 45 |
3 | Adam Pilo | McLaren 720S GT3 EVO | 41 |
4 | Zdeněk Kaška | McLaren 720S GT3 EVO | 38 |
5 | Petr Hermoch | McLaren 720S GT3 EVO | 36 |
6 | Vojtěch Kočí | McLaren 720S GT3 EVO | 34 |
7 | Matěj Malec | McLaren 720S GT3 EVO | 32 |
8 | Daniel Cech | Ferrari 296 GT3 | 30 |
9 | Patrik Majer | Ferrari 296 GT3 | 28 |
10 | Matej Šurhaňák | Ferrari 296 GT3 | 26 |
11 | Petr Jirka | Porsche 911 GT3 R (992) | 24 |
12 | Jaroslav Šindelář | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 22 |
13 | Viktor Bašista | Ford Mustang GT3 | 20 |
14 | Jan Vitvar | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 18 |
15 | Petr Otruba | McLaren 720S GT3 EVO | 16 |
16 | Roman Přikryl | Ford Mustang GT3 | 14 |
17 | Erik Vizi | McLaren 720S GT3 EVO +10s pen. | 12 |
18 | Peter Hruška | McLaren 720S GT3 EVO | 10 |
19 | Jaroslav Kiezler | McLaren 720S GT3 EVO | 8 |
20 | Michal Streubel | Ferrari 296 GT3 | 7 |
21 | František Vala | Porsche 911 GT3 R (992) | 6 |
22 | Tomáš Valčík | Lamborghini Huracán GT3 EVO | 5 |
23 | Ladislav Dlouhý | Porsche 911 GT3 R (992) | 4 |
24 | Martin Torola | McLaren 720S GT3 EVO | 3 |
25 | Miloš Práchenský | Porsche 911 GT3 R (992) | 2 |
26 | Jiří Hytka | Ferrari 296 GT3 | 1 |
27 | Jakub Krafek | Porsche 911 GT3 R (992) | 1 |
28 | Tomáš Kavalír | McLaren 720S GT3 EVO | 1 |
29 | Jan Svěchota | McLaren 720S GT3 EVO | 1 |
30 | David Contos | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 1 |
31 | Jakub Havel | McLaren 720S GT3 EVO | 1 |
32 | Tomáš Urban | McLaren 720S GT3 EVO | 1 |
33 | Radek Sirc | Lamborghini Huracán GT3 EVO | 1 |
34 | Miroslav Chlasták | Ferrari 296 GT3 | 1 |
35 | Jaroslav Vochozka | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 1 |
36 | Ladislav Baborák | Ferrari 296 GT3 | 1 |
37 | Roman Beran | Ferrari 296 GT3 | 1 |
38 | Daniel Perníček | McLaren 720S GT3 EVO | 1 |
39 | Jan Kadlec | Ferrari 296 GT3 | 1 |
40 | Karel Sahula | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 1 |
41 | Robert Škvor | Porsche 911 GT3 R (992) | 1 |
42 | Matúš Šottník | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 1 |
43 | Stanislav Sehnal | Ferrari 296 GT3 | 1 |
44 | David Škrobánek | Porsche 911 GT3 R (992) | 1 |
45 | Jakub Trinkl | Chevrolet Corvette Z06 GT3.R | 1 |
46 | Pavel Kříž | McLaren 720S GT3 EVO | 1 |
47 | Karel Šejnoha | McLaren 720S GT3 EVO | 1 |
48 | Tomáš Mocek | Ford Mustang GT3 | 1 |
49 | Zdeněk Hamák | Ferrari 296 GT3 | 1 |
Tracks powered by JLV Solutions