Sebring International - GODLIKE GT3


Sebring International Raceway se nachází poblíž města Sebring na americké Floridě. Okruh je jednou z nejstarších nepřetržitě fungujících závodních tratí v USA a částečně je postaven na stále fungujícím regionálním sebringském letišti pro soukromé i komerční lety, které v minulosti sloužilo jako výcviková základna pro USAF. Okruh má 17 zatáček, několik rovinek, vysokorychlostní zatáčky i pomalejší technické pasáže. Při skoro nulovém převýšení či sklonu tratě a hrbolatému, stále se měnícímu povrchu, je okruh pro jezdce náročnou výzvou, zvláště když zaprší. Okruh od roku 1953 hostí závod 12 Hours of Sebring v sérii IMSA, dále pak 1000 mil Sebring v rámci WEC a od roku 2021 pak závod Creventic 24H vozů GT3/GT4. Zajímavostí je pak každoroční závod Bike Sebring 12/24 Hours, což je cyklistický závod na ultra dlouhou vzádlenost. (převzato z wikipedia)
| REKORDY TRATĚ |
| Nejrychlejší kolo | ||
| Lukáš Přáda | 01:57.632 | TTR Godlike GT3 (Q) |
| Adam Pilo | 01:44.474 | GTP Cup 24 (Q) |
iRacing
| # | Jezdec | Poznámky | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | Lukáš Přáda | FL - 01:58.593 | 50 |
| 2 | Lukáš Podstata | 45 | |
| 3 | Matej Šurhaňák | 41 | |
| 4 | MiGi | 38 | |
| 5 | David Contos | 36 | |
| 6 | Tomáš Mocek | 34 | |
| 7 | Tomáš Valčík | 32 | |
| 8 | Ondřej Brendl | 30 | |
| 9 | Michal Šembera | 28 | |
| 10 | Racegear | 26 | |
| 11 | Vladimír Týbl | 24 | |
| 12 | Vojtěch Kočí | 22 | |
| 13 | Pavel Bělaška | 20 | |
| 14 | Karol Serdel Jr. | 18 | |
| 15 | Petr Přindiš | 16 | |
| 16 | Jakub Krafek | 14 | |
| 17 | Jiří Hytka | 12 | |
| 18 | Karel Jadámek | 10 | |
| 19 | Jan Ehl | 8 | |
| 20 | Petr Šlehofer | 7 | |
| 21 | Petr Molínek | 6 | |
| 22 | Michal Bureš | 5 | |
| 23 | Jakub Havel | 4 | |
| 24 | Jaroslav Kloupar | 3 | |
| 25 | Jan Marek | 2 | |
| 26 | Daniel Šírek | 1 | |
| 27 | Roman Kučera | 1 | |
| 28 | Kyldrelon | 1 | |
| 29 | Martin Torola | 1 | |
| 30 | Ondrej Koščák | NC | 0 |
| 31 | Martin Kužela | DNF | 0 |
| 32 | Marek Studnička | DNF | 0 |
| 33 | Stanislav Sehnal | DSQ | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions
