AM
Assetto Corsa Competizione
Historie umístění
Umístění: 2 |
Body: 2148 |
Vítězství: 0 |
TOP 3: 1
| Umístění | Body | Vítězství | TOP 3 | |
|---|---|---|---|---|
| #10 Adam Dimitrov | 13 | 312 | 0 | 0 |
| #9 FBR Chezz 09 | 27 | 35 | 0 | 0 |
| #164 Matěj Galya | 33 | 14.5 | 0 | 0 |
| #129 Kristián Havrilla | 39 | 6 | 0 | 0 |
| #32 Ján Horemuž | 16 | 189 | 0 | 0 |
| #888 Tomáš Hudák | 28 | 28 | 0 | 0 |
| #30 Ondrej Koščák | 22 | 111.5 | 0 | 0 |
| #56 Michal Kovář | 42 | 0 | 0 | 0 |
| #111 Martin Kozubek | 38 | 7 | 0 | 0 |
| #264 Martin Link | 20 | 119.5 | 0 | 0 |
| #81 Milan Poláček | 29 | 28 | 0 | 0 |
| #321 Roman Poláček | 19 | 121 | 0 | 0 |
| #298 RomanosX | 37 | 8 | 0 | 0 |
| #567 Filip Šanc | 32 | 16 | 0 | 0 |
| #92 Peter Sekera | 10 | 380.5 | 0 | 1 |
| #999 Ondřej Šika | 18 | 132 | 0 | 0 |
| #26 Lukáš Skala | 21 | 112 | 0 | 0 |
| #51 Matěj Staněk | 40 | 0 | 0 | 0 |
| #240 Jiří Tichý | 14 | 270 | 0 | 0 |
| #38 Jan Vekrbauer | 44 | 0 | 0 | 0 |
| #7 Vladimír Veselý | 17 | 179 | 0 | 0 |
| #24 Martin Volšička | 24 | 51 | 0 | 0 |
| #453 Filip Zeus | 41 | 0 | 0 | 0 |
| #44 Lukáš Zotyka | 35 | 13 | 0 | 0 |
Umístění: 3 |
Body: 1752.5 |
Vítězství: 0 |
TOP 3: 0
| Umístění | Body | Vítězství | TOP 3 | |
|---|---|---|---|---|
| #164 Matej Gálya | 32 | 0 | 0 | 0 |
| #30 Kristián Havrilla | 27 | 59 | 0 | 0 |
| #05 David Holub | 15 | 188.5 | 0 | 0 |
| #32 Ján Horemuž | 30 | 14 | 0 | 0 |
| #19 Petr Klement | 22 | 112 | 0 | 0 |
| #27 Ondrej Koščák | 23 | 100 | 0 | 0 |
| #89 Aleš Michel | 18 | 163.5 | 0 | 0 |
| #999 Ondřej Šika | 20 | 148 | 0 | 0 |
| #26 Lukáš Skala | 12 | 297.5 | 0 | 0 |
| #94 Patrik Škula | 28 | 51.5 | 0 | 0 |
| #240 Jiří Tichý | 21 | 145 | 0 | 0 |
| #07 Vladimír Veselý | 11 | 310 | 0 | 0 |
| #24 Martin Volšička | 19 | 163.5 | 0 | 0 |
Umístění: 3 |
Body: 1159.5 |
Vítězství: 0 |
TOP 3: 0
| Umístění | Body | Vítězství | TOP 3 | |
|---|---|---|---|---|
| #29 Arben Alii | 41 | 0 | 0 | 0 |
| #66 David Bochořák | 22 | 133.5 | 0 | 0 |
| #32 Ján Horemuž | 42 | 0 | 0 | 0 |
| #71 David Jungwirt | 27 | 98 | 0 | 0 |
| #42 Tomáš Kalousek | 28 | 92 | 0 | 0 |
| #27 Pavel Lahoda | 16 | 171 | 0 | 0 |
| #07 Filip Linhart | 34 | 46 | 0 | 0 |
| #09 Martin Maděra | 40 | 4 | 0 | 0 |
| #333 Jan Marko | 9 | 275 | 0 | 0 |
| #15 Jan Pelc | 30 | 67 | 0 | 0 |
| #78 Lukáš Pluhař | 35 | 40 | 0 | 0 |
| #13 Tomáš Skuhrovec | 29 | 70 | 0 | 0 |
| #728 Piotr Szczepaniak | 39 | 12 | 0 | 0 |
| #240 Jiří Tichý | 33 | 48 | 0 | 0 |
| #64 Matúš Trnavský | 26 | 103 | 0 | 0 |
Umístění: 3 |
Body: 782 |
Vítězství: 0 |
TOP 3: 0
| Umístění | Body | Vítězství | TOP 3 | |
|---|---|---|---|---|
| #79 Jan Čančík | 15 | 110 | 0 | 0 |
| #222 Heinz Harzer | 13 | 112 | 0 | 0 |
| #44 Lukas Klap | 32 | 0 | 0 | 0 |
| #30 Ondrej Koščák | 14 | 110 | 0 | 0 |
| #22 Michal Malý | 24 | 58 | 0 | 0 |
| #89 Aleš Michel | 20 | 90 | 0 | 0 |
| #11 Peter Mikulas | 26 | 52 | 0 | 0 |
| #88 Adam Pustejovský | 25 | 53 | 0 | 0 |
| #94 Patrik Škula | 28 | 33 | 0 | 0 |
| #23 Zdeněk Tržil | 21 | 80 | 0 | 0 |
| #24 Martin Volšička | 23 | 74 | 0 | 0 |
| #29 Oskar Winkler | 31 | 10 | 0 | 0 |
Umístění: 3 |
Body: 1207 |
Vítězství: 0 |
TOP 3: 0
| Umístění | Body | Vítězství | TOP 3 | |
|---|---|---|---|---|
| #777 Peter Andrascik | 44 | 27 | 0 | 0 |
| #711 Lubomír Gabriel | 22 | 211 | 0 | 0 |
| #595 Adam Kubín | 45 | 23 | 0 | 0 |
| #555 Michal Kužma | 18 | 246 | 0 | 0 |
| #31 Jiří Lang | 21 | 215 | 0 | 0 |
| #10 Lukáš Oulehla ml. | 34 | 91 | 0 | 0 |
| #588 František Průcha | 39 | 76 | 0 | 0 |
| #240 Jiří Tichý | 42 | 39 | 0 | 0 |
| #64 Matúš Trnavský | 24 | 205 | 0 | 0 |
| #28 Yarne Van Cauwenbergh | 40 | 74 | 0 | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions
