Silver
Assetto Corsa Competizione - GT Series
Historie umístění
Umístění: 3 |
Body: 1691 |
Vítězství: 0 |
TOP 3: 0
| Umístění | Body | Vítězství | TOP 3 | |
|---|---|---|---|---|
| #55 Martin Bača | 26 | 42 | 0 | 0 |
| #86 Silvester Daňko | 25 | 50 | 0 | 0 |
| #34 Filip Vaňura | 43 | 0 | 0 | 0 |
| #36 Nikolas Fraňo | 34 | 13.5 | 0 | 0 |
| #666 IAM D0MES | 31 | 18 | 0 | 0 |
| #19 Petr Klement | 23 | 51 | 0 | 0 |
| #85 Michal Kozáček | 12 | 317.5 | 0 | 0 |
| #8 Tommy Kratochvíl | 8 | 427.5 | 0 | 0 |
| #89 LukeFelda | 36 | 12 | 0 | 0 |
| #28 Martin Margecanský | 9 | 419 | 0 | 0 |
| #184 Karel Sahula | 11 | 340.5 | 0 | 0 |
Umístění: 2 |
Body: 1908 |
Vítězství: 0 |
TOP 3: 3
| Umístění | Body | Vítězství | TOP 3 | |
|---|---|---|---|---|
| #55 Martin Bača | 24 | 90 | 0 | 0 |
| #86 Silvester Daňko | 13 | 288.5 | 0 | 0 |
| #99 Adam Dimitrov | 7 | 325 | 0 | 1 |
| #21 Tomáš Hudák | 25 | 85 | 0 | 0 |
| #69 Dominik Jůda | 6 | 349.5 | 0 | 0 |
| #85 Michal Kozáček | 29 | 16 | 0 | 0 |
| #264 Martin Link | 32 | 0 | 0 | 0 |
| #28 Martin Margecanský | 4 | 486 | 0 | 2 |
| #65 Filip Šanc | 31 | 0 | 0 | 0 |
| #92 Peter Sekera | 16 | 186 | 0 | 0 |
| #131 Vladyslav Tomechek | 26 | 82 | 0 | 0 |
Umístění: 2 |
Body: 2443 |
Vítězství: 0 |
TOP 3: 0
| Umístění | Body | Vítězství | TOP 3 | |
|---|---|---|---|---|
| #26 Ladislav Baborák | 15 | 185 | 0 | 0 |
| #55 Martin Bača | 18 | 154 | 0 | 0 |
| #05 Filip Chmiel | 14 | 202 | 0 | 0 |
| #21 Tomáš Hudák | 31 | 63 | 0 | 0 |
| #85 Michal Kozáček | 6 | 404 | 0 | 0 |
| #74 Radovan Králik | 7 | 396 | 0 | 0 |
| #24 Dávid Martiš | 8 | 303.5 | 0 | 0 |
| #79 Ladislav Oulehla | 13 | 211.5 | 0 | 0 |
| #184 Karel Sahula | 10 | 256 | 0 | 0 |
| #92 Peter Sekera | 24 | 110.5 | 0 | 0 |
| #870 Matúš Šottník | 17 | 157.5 | 0 | 0 |
Umístění: 2 |
Body: 1047 |
Vítězství: 0 |
TOP 3: 3
| Umístění | Body | Vítězství | TOP 3 | |
|---|---|---|---|---|
| #69 Christiaan Bril | 30 | 12 | 0 | 0 |
| #16 Marek Chalupa | 33 | 0 | 0 | 0 |
| #99 Adam Dimitrov | 5 | 184 | 0 | 0 |
| #12 Daniel Drga | 22 | 75 | 0 | 0 |
| #18 Dominik Dvořák | 12 | 119 | 0 | 0 |
| #05 David Holub | 9 | 154 | 0 | 0 |
| #08 Tommy Kratochvíl | 10 | 147 | 0 | 1 |
| #680 Ondřej Krupka | 6 | 182 | 0 | 2 |
| #519 Zdeněk Přibyl | 29 | 14 | 0 | 0 |
| #26 Lukáš Skala | 27 | 51 | 0 | 0 |
| #07 Vladimír Veselý | 16 | 109 | 0 | 0 |
Umístění: 2 |
Body: 3557 |
Vítězství: 0 |
TOP 3: 1
| Umístění | Body | Vítězství | TOP 3 | |
|---|---|---|---|---|
| #26 Ladislav Baborák | 20 | 239 | 0 | 0 |
| #57 Dario Brems | 14 | 273 | 0 | 0 |
| #86 Silvester Daňko | 32 | 150 | 0 | 0 |
| #815 Jaroslav Dolejš | 43 | 37 | 0 | 0 |
| #164 Matej Gálya | 28 | 164 | 0 | 0 |
| #30 Kristián Havrilla | 30 | 160 | 0 | 0 |
| #515 Dominik Hopják | 4 | 456 | 0 | 0 |
| #21 Tomáš Hudák | 31 | 152 | 0 | 0 |
| #121 Jan Joukl | 3 | 466 | 0 | 1 |
| #85 Michal Kozáček | 33 | 141 | 0 | 0 |
| #225 Július Olšiak | 13 | 275 | 0 | 0 |
| #79 Ladislav Oulehla | 15 | 252 | 0 | 0 |
| #184 Karel Sahula | 23 | 207 | 0 | 0 |
| #870 Matúš Šottník | 27 | 180 | 0 | 0 |
| #51 Šimon Vozárik | 6 | 405 | 0 | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions
