Martin Bača
Jméno / Přezdívka:
Bacis55SVK
Starty | Body celkem | Vítězství | Pódia |
---|---|---|---|
47 | 248 | 0 | 2 |
Historie účasti
Sezóny | Tým | Umístění | Body | Vítězství | Pódia |
---|---|---|---|---|---|
GT Series 24 PC | Silver | 11 | 50 | 0 | 0 |
EA Sports WRC2 | 107 | 0 | 0 | 0 | |
GT Series 2023 | Silver | 26 | 42 | 0 | 0 |
GT Series 24 Consoles | Silver | 18 | 16 | 0 | 0 |
F1 23 PRO | Alpha Tauri | 21 | 5 | 0 | 0 |
GT3 ACC | 13 | 34 | 0 | 0 | |
F1 2022 ROOKIES | Alternates | 8 | 81 | 0 | 2 |
F1 2022 PRO | Haas | 16 | 20 | 0 | 0 |
Podrobné výsledky
GT Series 24 PC
Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
---|---|---|---|---|
Silver | Nürburgring | 12 | 28 | |
Silver | Snetterton Circuit | 17 | 9 | |
Silver | Snetterton Circuit | 13 | 13 |
EA Sports WRC2
Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
---|---|---|---|---|
Rallye Monte-Carlo | DNF | 0 | 0 | |
Rally Sweden | DNF | 0 | 0 | |
Safari Rally Kenya | DNF | 0 | 0 | |
Croatia Rally | 0 | 0 |
GT Series 2023
Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
---|---|---|---|---|
Silver | Indianapolis M.S. | 14 | 16 | |
Silver | Nürburgring | 12 | 18 | |
Silver | Mount Panorama Circuit | 14 | 8 | |
Silver | Mount Panorama Circuit | DNF | 21 | 0 |
GT Series 24 Consoles
Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
---|---|---|---|---|
Silver | Watkins Glen | 18 | 16 |
F1 23 PRO
Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
---|---|---|---|---|
Alpha Tauri | Bahrain International | 15 | 0 | |
Alpha Tauri | Jeddah Street Circuit | 9 | 2 | |
Alpha Tauri | Albert Park | DOTD | 11 | 0 |
Alpha Tauri | Baku City Circuit | DNF | 17 | 0 |
Alpha Tauri | Baku City Circuit | 11 | 0 | |
Alpha Tauri | Miami International | 10 | 1 | |
Alpha Tauri | Circuit de Monaco | DNF | 17 | 0 |
Alpha Tauri | Circuit de Catalunya | 13 | 0 | |
Alpha Tauri | Circuit Gilles Villeneuve | 12 | 0 | |
Alpha Tauri | Red Bull Ring | 14 | 0 | |
Alpha Tauri | Red Bull Ring | DNF | 19 | 0 |
Alpha Tauri | Silverstone Circuit | 16 | 0 | |
Alpha Tauri | Hungaroring | 12 | 0 | |
Alpha Tauri | Zandvoort Circuit | 9 | 2 | |
Alpha Tauri | Monza Circuit | 12 | 0 |
GT3 ACC
Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
---|---|---|---|---|
Zandvoort Circuit | 14 | 2 | ||
Brands Hatch | 12 | 4 | ||
Zolder Circuit | 9 | 7 | ||
Mount Panorama Circuit | 18 | 0 | ||
Misano World Circuit | DNF | 23 | 0 | |
Spa-Francorchamps | 11 | 5 | ||
Silverstone Circuit | 8 | 8 | ||
Suzuka Circuit | 8 | 8 |
F1 2022 ROOKIES
Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
---|---|---|---|---|
Alpha Tauri | Circuit de Monaco | 5 | 10 | |
Alpha Tauri | Baku City Circuit | FL - 01:43.729 | 5 | 11 |
Alpha Tauri | Red Bull Ring | 4 | 5 | |
Alpha Tauri | Red Bull Ring | 4 | 12 | |
Alpha Tauri | Paul Ricard | 3 | 15 | |
Alpha Tauri | Hungaroring | 10 | 1 | |
Alpha Tauri | Spa-Francorchamps | 4 | 12 | |
Alpha Tauri | Zandvoort Circuit | 3 | 15 |
F1 2022 PRO
Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
---|---|---|---|---|
Alpha Tauri | Monza Circuit | DOTD | 5 | 10 |
Haas | Marina Bay | 13 | 0 | |
Haas | Suzuka Circuit | 8 | 4 | |
Haas | COTA | 10 | 1 | |
Haas | Autódromo H. Rodríguez | 8 | 4 | |
Haas | Interlagos | 14 | 0 | |
Haas | Interlagos | 10 | 1 | |
Haas | Yas Marina | 12 | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions