LTNFF DonJoe

Starty | Body celkem | Vítězství | Pódia |
---|---|---|---|
19 | 127 | 1 | 2 |
Historie účasti
Sezóny | Tým | Umístění | Body | Vítězství | Pódia |
---|---|---|---|---|---|
F1 2021 ROOKIES | Aston Martin | 4 | 127 | 1 | 2 |
Podrobné výsledky
F1 2022 PRO
Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
---|---|---|---|---|
Alpha Tauri | Bahrain International | 15 | 0 | |
Alpha Tauri | Jeddah Street Circuit | 10 | 1 | |
Alpha Tauri | Albert Park | 15 | 0 | |
Alpha Tauri | Miami International | 14 | 0 | |
Alpha Tauri | Circuit de Monaco | DNF | 16 | 0 |
Alpha Tauri | Baku City Circuit | 11 | 0 | |
Alpha Tauri | Circuit Gilles Villeneuve | 13 | 0 | |
Alpha Tauri | Silverstone Circuit | 14 | 0 |
F1 2021 ROOKIES
Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
---|---|---|---|---|
Aston Martin | Bahrain International | 8 | 4 | |
Aston Martin | Circuit de Catalunya | 6 | 8 | Aston Martin | Circuit de Monaco | FL - 01:11.129 | 1 | 26 |
Aston Martin | Baku City Circuit | FL - 01:41.435 | 12 | 1 |
Aston Martin | Circuit Gilles Villeneuve | DNF | 19 | 0 |
Aston Martin | Paul Ricard | 4 | 12 | |
Aston Martin | Silverstone Circuit | DSQ | 19 | 0 |
Aston Martin | Hungaroring | 4 | 12 | |
Aston Martin | Spa-Francorchamps | 3 | 15 | |
Aston Martin | Zandvoort Circuit | DNF | 14 | 0 |
Aston Martin | Monza Circuit | 4 | 12 | |
Aston Martin | Sochi Autodrom | 14 | 0 | |
Aston Martin | Marina Bay | 9 | 2 | |
Aston Martin | Suzuka Circuit | 5 | 10 | |
Aston Martin | COTA | 13 | 0 | |
Aston Martin | Autódromo H. Rodríguez | FL - 01:16.804 | 11 | 1 |
Aston Martin | Interlagos | 4 | 12 | |
Aston Martin | Algarve International | 8 | 4 | |
Aston Martin | Jeddah Street Circuit | 6 | 8 |
Tracks powered by JLV Solutions