Ondrej Koščák

Jméno / Přezdívka:
Ondrej Koščák
Starty | Body celkem | Vítězství | Pódia |
---|---|---|---|
89 | 164 | 0 | 0 |
Historie účasti
Sezóny | Tým | Umístění | Body | Vítězství | Pódia |
---|---|---|---|---|---|
F1 23 ROOKIES | Mercedes | 18 | 0 | 0 | 0 |
F1 23 PRO | Alternates | 19 | 0 | 0 | 0 |
GT3 ACC | 20 | 21 | 0 | 0 | |
GT3 2022 | 72 | 1 | 0 | 0 | |
F1 2022 ROOKIES | Alpine | 22 | 13 | 0 | 0 |
GODLIKE GT3 | 43 | 1 | 0 | 0 | |
BARRSA GT3 | 28 | 27 | 0 | 0 | |
Porsche SuperCup 2022 | 15 | 2 | 0 | 0 | |
F1 2021 BEGINNERS | Ferrari | 9 | 87 | 0 | 0 |
F1 2021 ROOKIES | Alternates | 24 | 12 | 0 | 0 |
F1 2021 PRO | Alternates | 24 | 0 | 0 | 0 |
Podrobné výsledky
F1 23 ROOKIES
Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
---|---|---|---|---|
Mercedes | Bahrain International | DNF | 16 | 0 |
Mercedes | Jeddah Street Circuit | DNF | 14 | 0 |
Mercedes | Albert Park | 11 | 0 |
F1 23 PRO
Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
---|---|---|---|---|
Ferrari | Jeddah Street Circuit | 12 | 0 | |
Mercedes | Albert Park | 15 | 0 |
GT3 ACC
Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
---|---|---|---|---|
Nürburgring | 18 | 0 | ||
Brands Hatch | 18 | 0 | ||
Zolder Circuit | 19 | 0 | ||
Bathurst Circuit | 21 | 0 | ||
Misano World Circuit | 13 | 3 | ||
Kyalami Circuit | 11 | 5 | ||
Spa-Francorchamps | DNF | 18 | 0 | |
Silverstone Circuit | 9 | 7 | ||
Suzuka Circuit | 10 | 6 |
GT3 2022
Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
---|---|---|---|---|
Watkins Glen | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 34 | 1 |
F1 2022 ROOKIES
Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
---|---|---|---|---|
Alpine | Bahrain International | 10 | 1 | |
Alpine | Jeddah Street Circuit | 11 | 0 | |
Alpine | Albert Park | 11 | 0 | |
Alpine | Imola Circuit | 10 | 0 | |
Alpine | Imola Circuit | 9 | 2 | |
Alpine | Miami International | DNF | 14 | 0 |
Alpine | Circuit de Catalunya | 8 | 4 | |
Alpine | Circuit de Monaco | DNF | 11 | 0 |
Alpine | Baku City Circuit | 7 | 6 | |
Alpine | Circuit Gilles Villeneuve | 12 | 0 | |
Alpine | Silverstone Circuit | 15 | 0 | |
Alpine | Red Bull Ring | 12 | 0 | |
Alpine | Red Bull Ring | 12 | 0 | |
Alpine | Paul Ricard | DNF | 14 | 0 |
Alpine | Hungaroring | 11 | 0 | |
Alpine | Spa-Francorchamps | 13 | 0 | |
Alpine | Zandvoort Circuit | 14 | 0 | |
Alpine | Monza Circuit | DNF | 16 | 0 |
Alpine | Marina Bay | DNF | 16 | 0 |
Alpine | Suzuka Circuit | 11 | 0 | |
Alpine | COTA | DNF | 14 | 0 |
Alpine | Autódromo H. Rodríguez | 12 | 0 | |
Ferrari | Interlagos | 16 | 0 | |
Alpine | Interlagos | 15 | 0 | |
Alpine | Yas Marina | 13 | 0 |
GODLIKE GT3
Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
---|---|---|---|---|
Sebring International | NC | 30 | 0 | |
Zolder Circuit | 27 | 1 | ||
Nürburgring | DNF | 27 | 0 |
BARRSA GT3
Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
---|---|---|---|---|
Watkins Glen | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 20 | 7 | |
Spa-Francorchamps | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 21 | 6 | |
Interlagos | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 21 | 6 | |
Imola Circuit | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 19 | 8 |
Porsche SuperCup 2022
Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
---|---|---|---|---|
Monza Circuit | 12 | 0 | ||
Silverstone Circuit | 12 | 0 | ||
Zolder Circuit | 13 | 0 | ||
Hungaroring | 9 | 2 |
F1 2021 BEGINNERS
Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
---|---|---|---|---|
Ferrari | Bahrain International | 10 | 1 | |
Ferrari | Circuit de Catalunya | 6 | 4 | |
Ferrari | Circuit de Monaco | 10 | 1 | |
Ferrari | Baku City Circuit | DNF | 14 | 0 |
Ferrari | Circuit Gilles Villeneuve | DNF | 14 | 0 |
Ferrari | Paul Ricard | 11 | 0 | |
Ferrari | Red Bull Ring | 6 | 8 | |
Ferrari | Silverstone Circuit | 9 | 2 | |
Ferrari | Hungaroring | 11 | 0 | |
Ferrari | Spa-Francorchamps | 7 | 6 | |
Ferrari | Zandvoort Circuit | 9 | 2 | |
Ferrari | Monza Circuit | 4 | 12 | |
Ferrari | Sochi Autodrom | 6 | 8 | |
Ferrari | Marina Bay | 6 | 8 | |
Ferrari | Suzuka Circuit | 5 | 10 | |
Ferrari | COTA | 7 | 6 | |
Ferrari | Autódromo H. Rodríguez | 10 | 1 | |
Ferrari | Interlagos | DOTD | 7 | 6 |
Ferrari | Albert Park | DNF | 20 | 0 |
Ferrari | Algarve International | 11 | 0 | |
Ferrari | Imola Circuit | 5 | 10 | |
Ferrari | Jeddah Street Circuit | 11 | 0 | |
Ferrari | Yas Marina | 9 | 2 |
F1 2021 ROOKIES
Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
---|---|---|---|---|
Ferrari | Suzuka Circuit | 8 | 4 | |
McLaren | COTA | 16 | 0 | |
Williams | Autódromo H. Rodríguez | DNF | 15 | 0 |
Alfa Romeo | Interlagos | 15 | 0 | |
Alpha Tauri | Albert Park | DNF | 15 | 0 |
Alpine | Algarve International | 15 | 0 | |
Aston Martin | Imola Circuit | DOTD | 6 | 8 |
Aston Martin | Jeddah Street Circuit | DNF | 13 | 0 |
Haas | Yas Marina | DNF | 13 | 0 |
F1 2021 PRO
Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
---|---|---|---|---|
Ferrari | Interlagos | 15 | 0 | |
Williams | Albert Park | DNF | 19 | 0 |
Haas | Algarve International | 11 | 0 | |
Ferrari | Imola Circuit | DNF | 14 | 0 |
Ferrari | Jeddah Street Circuit | DNF | 12 | 0 |
Ferrari | Yas Marina | DNF | 12 | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions