ResiEvilSK

Jméno / Přezdívka:
ResiEvilSK
Starty | Body celkem | Vítězství | Pódia |
---|---|---|---|
42 | 260 | 0 | 4 |
Historie účasti
Sezóny | Tým | Umístění | Body | Vítězství | Pódia |
---|---|---|---|---|---|
F1 2022 BEGINNERS | Alternates | 8 | 79 | 0 | 3 |
F1 2019 | Mercedes | 11 | 61 | 0 | 1 |
F1 2018 | Ferrari | 6 | 106 | 0 | 0 |
F1 2017 | Mercedes | 17 | 14 | 0 | 0 |
Podrobné výsledky
F1 2022 BEGINNERS
Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
---|---|---|---|---|
Haas | Circuit de Monaco | 5 | 10 | |
Haas | Baku City Circuit | 5 | 10 | |
Haas | Circuit Gilles Villeneuve | 3 | 15 | |
Haas | Silverstone Circuit | 4 | 12 | |
Haas | Red Bull Ring | 2 | 7 | |
Haas | Red Bull Ring | 5 | 10 | |
Haas | Paul Ricard | DOTD | 3 | 15 |
F1 2019
Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
---|---|---|---|---|
Mercedes | Albert Park | 5 | 10 | |
Mercedes | Bahrain International | 3 | 15 | |
Mercedes | Shanghai International | 6 | 8 | |
Mercedes | Baku City Circuit | DNF | 13 | 0 |
Mercedes | Circuit de Catalunya | 9 | 2 | |
Mercedes | Circuit de Monaco | DNF | 13 | 0 |
Mercedes | Circuit Gilles Villeneuve | 6 | 8 | |
Mercedes | Paul Ricard | 7 | 6 | |
Mercedes | Red Bull Ring | 11 | 0 | |
Mercedes | Hockenheimring | 8 | 4 | |
Mercedes | Hungaroring | 13 | 0 | |
Mercedes | Spa-Francorchamps | 6 | 8 | |
Mercedes | Monza Circuit | 12 | 0 |
F1 2018
Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
---|---|---|---|---|
Ferrari | Albert Park | 4 | 12 | |
Ferrari | Bahrain International | 5 | 10 | |
Ferrari | Shanghai International | 0 | 0 | |
Ferrari | Baku City Circuit | 4 | 12 | |
Ferrari | Circuit de Catalunya | 5 | 10 | |
Ferrari | Circuit de Monaco | 0 | 0 | |
Ferrari | Circuit Gilles Villeneuve | 5 | 10 | |
Ferrari | Paul Ricard | 8 | 4 | |
Ferrari | Red Bull Ring | 7 | 6 | |
Ferrari | Silverstone Circuit | 8 | 4 | |
Ferrari | Hockenheimring | 6 | 8 | |
Ferrari | Hungaroring | 7 | 6 | |
Ferrari | Spa-Francorchamps | DNF | 9 | 2 |
Ferrari | Monza Circuit | DNF | 11 | 0 |
Ferrari | Marina Bay | DNF | 11 | 0 |
Ferrari | Sochi Autodrom | DNF | 15 | 0 |
Ferrari | Suzuka Circuit | DNF | 11 | 0 |
Ferrari | COTA | 9 | 2 | |
Ferrari | Interlagos | 6 | 8 | |
Ferrari | Yas Marina | 4 | 12 |
F1 2017
Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
---|---|---|---|---|
Mercedes | Albert Park | 8 | 4 | |
Mercedes | Shanghai International | 8 | 4 | |
Mercedes | Bahrain International | 9 | 2 | |
Mercedes | Circuit de Catalunya | 8 | 4 |
Tracks powered by JLV Solutions