SIGI2841
Jméno / Přezdívka:
SIGI2841
Starty | Body celkem | Vítězství | Pódia |
---|---|---|---|
27 | 203 | 1 | 10 |
Historie účasti
Sezóny | Tým | Umístění | Body | Vítězství | Pódia |
---|---|---|---|---|---|
F1 23 PRO | Alternates | 22 | 4 | 0 | 0 |
F1 2022 ROOKIES | Haas | 2 | 199 | 1 | 10 |
Podrobné výsledky
F1 23 PRO
Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
---|---|---|---|---|
Williams | Zandvoort Circuit | 13 | 0 | |
Alfa Romeo | Monza Circuit | DNF | 16 | 0 |
Alternates | Marina Bay | 15 | 0 | |
Alternates | Suzuka Circuit | DNF | 15 | 0 |
Williams | Losail International | 9 | 0 | |
Williams | Losail International | 14 | 0 | |
Williams | Las Vegas Street Circuit | DNF | 11 | 0 |
Williams | Yas Marina | 8 | 4 |
F1 2022 BEGINNERS
Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
---|---|---|---|---|
McLaren | Bahrain International | 15 | 0 | |
McLaren | Jeddah Street Circuit | 14 | 0 |
F1 2022 ROOKIES
Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
---|---|---|---|---|
Haas | Albert Park | 6 | 8 | |
Haas | Miami International | 3 | 15 | |
Haas | Circuit de Monaco | DNF | 9 | 0 |
Haas | Baku City Circuit | DNF | 14 | 0 |
Haas | Circuit Gilles Villeneuve | 2 | 18 | |
Haas | Silverstone Circuit | 3 | 15 | |
Haas | Red Bull Ring | 5 | 4 | |
Haas | Red Bull Ring | 3 | 15 | |
Haas | Paul Ricard | FL 01:34.713 | 10 | 2 |
Haas | Hungaroring | DOTD | 9 | 2 |
Haas | Spa-Francorchamps | 9 | 2 | Haas | Monza Circuit | 1 | 25 |
Haas | Marina Bay | 2 | 18 | |
Haas | Suzuka Circuit | 4 | 12 | |
Haas | COTA | 2 | 18 | |
Haas | Autódromo H. Rodríguez | 3 | 15 | |
Haas | Interlagos | 10 | 0 | |
Haas | Interlagos | DOTD | 3 | 15 |
Haas | Yas Marina | 3 | 15 |
Tracks powered by JLV Solutions