TDE Asa

Číslo:
43
Jméno / Přezdívka:
TDE Asa
Starty | Body celkem | Vítězství | Pódia |
---|---|---|---|
63 | 419 | 0 | 8 |
Historie účasti
Sezóny | Tým | Umístění | Body | Vítězství | Pódia |
---|---|---|---|---|---|
GT3 ACC | 7 | 78 | 0 | 1 | |
F1 2022 PRO | Ferrari | 4 | 136 | 0 | 3 |
MotoGP 2022 | Repsol Honda | 6 | 129 | 0 | 4 |
Porsche SuperCup 2022 | 14 | 4 | 0 | 0 | |
F1 2021 PRO | Alpha Tauri | 11 | 72 | 0 | 0 |
Podrobné výsledky
GT3 ACC
Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
---|---|---|---|---|
Nürburgring | 12 | 4 | ||
Hungaroring | DNF | 19 | 0 | |
Zandvoort Circuit | 6 | 12 | ||
Brands Hatch | 5 | 15 | ||
Bathurst Circuit | 6 | 12 | ||
Misano World Circuit | 3 | 20 | ||
Kyalami Circuit | 5 | 15 |
F1 2022 PRO
Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
---|---|---|---|---|
Ferrari | Bahrain International | DNF | 17 | 0 |
Ferrari | Jeddah Street Circuit | DOTD | 4 | 12 |
Ferrari | Albert Park | 12 | 0 | |
Ferrari | Imola Circuit | 2 | 7 | |
Ferrari | Imola Circuit | FL - 01:17.567 | 2 | 19 |
Ferrari | Circuit de Catalunya | 4 | 12 | |
Ferrari | Circuit de Monako | 7 | 6 | |
Ferrari | Circuit Gilles Villeneuve | 7 | 6 | |
Ferrari | Silverstone Circuit | 11 | 0 | |
Ferrari | Red Bull Ring | 7 | 2 | |
Ferrari | Red Bull Ring | DNF | 11 | 0 |
Ferrari | Paul Ricard | FL - 01:32.968 | 6 | 9 |
Ferrari | Hungaroring | 8 | 4 | |
Ferrari | Spa-Francorchamps | 4 | 12 | |
Ferrari | Zandvoort Circuit | DNF | 15 | 0 |
Ferrari | Monza Circuit | 6 | 8 | |
Ferrari | Marina Bay | 4 | 12 | |
Ferrari | Suzuka Circuit | 3 | 15 | |
Ferrari | COTA | 8 | 4 | |
Ferrari | Autódromo H. Rodríguez | DNF | 15 | 0 |
Ferrari | Yas Marina | 6 | 8 |
MotoGP 2022
Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
---|---|---|---|---|
Repsol Honda | Losail International | 3 | 16 | |
Repsol Honda | Mandalika International | 4 | 12 | |
Repsol Honda | Termas de Río Hondo | 6 | 8 | |
Repsol Honda | COTA | 2 | 20 | |
Repsol Honda | Algarve International | 6 | 8 | |
Repsol Honda | Circuito de Jerez | 8 | 5 | |
Repsol Honda | Mugello Circuit | 3 | 16 | |
Repsol Honda | Sachsenring | DNF | 8 | 5 |
Repsol Honda | TT Circuit Assen | 8 | 5 | |
Repsol Honda | Red Bull Ring | 5 | 10 | |
Repsol Honda | Automotodrom Brno | 6 | 8 | |
Repsol Honda | Circuit de Valencia | 3 | 16 |
Porsche SuperCup 2022
Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
---|---|---|---|---|
Monza Circuit | 9 | 2 | ||
Silverstone Circuit | 11 | 0 | ||
Brands Hatch | 13 | 0 | ||
Zolder Circuit | 10 | 1 | ||
Hungaroring | 10 | 1 |
F1 2021 BEGINNERS
Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body | Aston Martin | Bahrain International | FL - 01:29.346 | 1 | 26 |
---|---|---|---|---|
Aston Martin | Circuit de Catalunya | 12 | 0 | |
Aston Martin | Circuit de Monako | 3 | 15 | Aston Martin | Baku City Circuit | FL - 01:42.196 | 1 | 26 | Aston Martin | Circuit Gilles Villeneuve | 1 | 25 | Aston Martin | Paul Ricard | 1 | 25 |
Aston Martin | Red Bull Ring | FL - 01:05.770 | 10 | 2 |
F1 2021 PRO
Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
---|---|---|---|---|
Alpine | Paul Ricard | 19 | 0 | |
Alpha Tauri | Red Bull Ring | 12 | 0 | |
Alpine | Silverstone Circuit | DNF | 15 | 0 |
Alpha Tauri | Hungaroring | DNF | 14 | 0 |
Alpha Tauri | Spa-Francorchamps | DNF | 15 | 0 |
Alpha Tauri | Zandvoort Circuit | 5 | 10 | |
Alpha Tauri | Monza Circuit | DNF | 14 | 0 |
Alpha Tauri | Sochi Autodrom | 7 | 6 | |
Alpha Tauri | Marina Bay | 12 | 0 | |
Alpha Tauri | Suzuka Circuit | 6 | 8 | |
Alpha Tauri | COTA | FL - 01:35.169 | 12 | 1 |
Alpha Tauri | Autódromo H. Rodríguez | 5 | 10 | |
Alpha Tauri | Interlagos | 13 | 0 | |
Alpha Tauri | Albert Park | 10 | 1 | |
Alpha Tauri | Algarve International | DOTD | 6 | 8 |
Alpha Tauri | Imola Circuit | 6 | 8 | |
Alpha Tauri | Jeddah Street Circuit | DOTD | 5 | 10 |
Alpha Tauri | Yas Marina | 5 | 10 |
Tracks powered by JLV Solutions