TTR Adrian
Jméno / Přezdívka:
TTR Adrian
Starty | Body celkem | Vítězství | Pódia |
---|---|---|---|
77 | 819 | 15 | 36 |
Historie účasti
Sezóny | Tým | Umístění | Body | Vítězství | Pódia |
---|---|---|---|---|---|
F1 23 PRO | Mercedes | 6 | 162 | 1 | 7 |
F1 2022 PRO | Mercedes | 2 | 378 | 7 | 18 |
F1 2021 ROOKIES | Alpine | 3 | 267 | 7 | 11 |
F1 2021 PRO | Alternates | 18 | 12 | 0 | 0 |
Podrobné výsledky
F1 23 PRO
Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
---|---|---|---|---|
Mercedes | Bahrain International | 4 | 12 | |
Mercedes | Jeddah Street Circuit | 3 | 15 | |
Mercedes | Albert Park | 13 | 0 | |
Mercedes | Baku City Circuit | +5s pen. | 10 | 1 |
Mercedes | Baku City Circuit | 7 | 2 | |
Mercedes | Miami International | +5s pen. | 13 | 0 |
Mercedes | Circuit de Monaco | DOTD / +5s pen. | 10 | 1 |
Mercedes | Circuit de Catalunya | DNF | 16 | 0 |
Mercedes | Circuit Gilles Villeneuve | DNF | 18 | 0 |
Mercedes | Red Bull Ring | 6 | 3 | |
Mercedes | Red Bull Ring | DNF | 15 | 0 |
Mercedes | Silverstone Circuit | DNF | 20 | 0 |
Mercedes | Hungaroring | 5 | 10 | |
Mercedes | Spa-Francorchamps | 2 | 7 | |
Mercedes | Spa-Francorchamps | 5 | 10 | |
Mercedes | Zandvoort Circuit | 3 | 15 | |
Mercedes | Monza Circuit | 9 | 2 | |
Mercedes | Marina Bay | 2 | 18 | |
Mercedes | Suzuka Circuit | 10 | 1 | |
Mercedes | Losail International | +5s pen. | 5 | 4 |
Mercedes | Losail International | DNF | 17 | 0 | Mercedes | Autódromo H. Rodríguez | 1 | 25 |
Mercedes | Interlagos | 3 | 6 | |
Mercedes | Interlagos | 4 | 12 | |
Mercedes | Las Vegas Street Circuit | 2 | 18 | |
Mercedes | Yas Marina | 12 | 0 |
F1 2022 PRO
Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
---|---|---|---|---|
Mercedes | Bahrain International | 6 | 8 | Mercedes | Jeddah Street Circuit | FL - 01:30.821 | 1 | 26 |
Mercedes | Albert Park | 3 | 15 | |
Mercedes | Imola Circuit | 3 | 6 | |
Mercedes | Imola Circuit | 3 | 15 | |
Mercedes | Miami International | 10 | 1 | |
Mercedes | Circuit de Catalunya | 2 | 18 | |
Mercedes | Circuit de Monaco | DNF / FL - 01:12.521 | 15 | 0 |
Mercedes | Baku City Circuit | FL - 01:42.174 | 2 | 19 |
Mercedes | Circuit Gilles Villeneuve | 2 | 18 | |
Mercedes | Silverstone Circuit | 2 | 18 | Mercedes | Red Bull Ring | 1 | 8 | Mercedes | Red Bull Ring | 1 | 25 |
Mercedes | Paul Ricard | 4 | 12 | |
Mercedes | Hungaroring | 4 | 12 | |
Mercedes | Spa-Francorchamps | 2 | 18 | |
Mercedes | Zandvoort Circuit | 5 | 10 | Mercedes | Monza Circuit | 1 | 25 |
Mercedes | Marina Bay | 7 | 6 | Mercedes | Suzuka Circuit | 1 | 25 |
Mercedes | COTA | 2 | 18 | Mercedes | Autódromo H. Rodríguez | 1 | 25 |
Mercedes | Interlagos | 2 | 7 | Mercedes | Interlagos | 1 | 25 |
Mercedes | Yas Marina | DOTD | 2 | 18 |
F1 2021 ROOKIES
Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
---|---|---|---|---|
Alfa Romeo | Silverstone Circuit | 8 | 4 | |
Alpine | Hungaroring | 2 | 18 | Alpine | Spa-Francorchamps | 1 | 25 |
Alpine | Zandvoort Circuit | 9 | 2 | |
Alpine | Monza Circuit | 3 | 15 | |
Alpine | Sochi Autodrom | FL - 01:35.504 | 8 | 5 | Alpine | Marina Bay | 1 | 25 | Alpine | Suzuka Circuit | FL - 01:30.727 | 1 | 26 | Alpine | COTA | 1 | 25 |
Alpine | Autódromo H. Rodríguez | DOTD | 5 | 10 | Alpine | Interlagos | 1 | 25 | Alpine | Albert Park | 1 | 25 |
Alpine | Algarve International | 2 | 18 | |
Alpine | Imola Circuit | 12 | 0 | Alpine | Jeddah Street Circuit | 1 | 25 |
Alpine | Yas Marina | FL - 01:37.417 | 2 | 19 |
F1 2021 PRO
Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
---|---|---|---|---|
Alpine | Monza Circuit | DNF | 17 | 0 |
Mercedes | Sochi Autodrom | 8 | 4 | |
Red Bull | Marina Bay | 8 | 4 | |
Alpine | Suzuka Circuit | DNF | 17 | 0 |
Alpine | COTA | 10 | 1 | |
Ferrari | Autódromo H. Rodríguez | 10 | 1 | |
Haas | Albert Park | DNF | 15 | 0 |
Red Bull | Algarve International | DNF | 14 | 0 |
Ferrari | Jeddah Street Circuit | DNF | 11 | 0 |
Mercedes | Yas Marina | 9 | 2 |
Tracks powered by JLV Solutions