xTommyUK

Jméno / Přezdívka:
xTommyUK
Starty | Body celkem | Vítězství | Pódia |
---|---|---|---|
50 | 269 | 0 | 2 |
Historie účasti
Sezóny | Tým | Umístění | Body | Vítězství | Pódia |
---|---|---|---|---|---|
F1 23 ROOKIES | Ferrari | 10 | 10 | 0 | 0 |
F1 23 PRO | Alternates | 20 | 0 | 0 | 0 |
GT3 ACC | 11 | 35 | 0 | 0 | |
F1 2022 ROOKIES | Ferrari | 4 | 155 | 0 | 1 |
F1 2021 ROOKIES | Ferrari | 13 | 69 | 0 | 1 |
Podrobné výsledky
F1 23 ROOKIES
Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
---|---|---|---|---|
Ferrari | Bahrain International | 9 | 2 | |
Ferrari | Jeddah Street Circuit | 6 | 8 | |
Ferrari | Albert Park | DNF | 14 | 0 |
F1 23 PRO
Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
---|---|---|---|---|
Aston Martin | Jeddah Street Circuit | 14 | 0 |
GT3 ACC
Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
---|---|---|---|---|
Zolder Circuit | 14 | 2 | ||
Bathurst Circuit | 9 | 7 | ||
Misano World Circuit | 14 | 2 | ||
Spa-Francorchamps | 6 | 12 | ||
Silverstone Circuit | 11 | 5 | ||
Suzuka Circuit | 9 | 7 |
F1 2022 ROOKIES
Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
---|---|---|---|---|
Ferrari | Bahrain International | 4 | 12 | |
Ferrari | Jeddah Street Circuit | 2 | 18 | |
Ferrari | Albert Park | DNF | 15 | 0 |
Ferrari | Imola Circuit | 12 | 0 | |
Ferrari | Imola Circuit | 10 | 1 | |
Ferrari | Miami International | 7 | 6 | |
Ferrari | Circuit de Catalunya | 4 | 12 | |
Ferrari | Circuit de Monaco | 4 | 12 | |
Ferrari | Baku City Circuit | 10 | 1 | |
Ferrari | Circuit Gilles Villeneuve | FL - 01:12.695 | 10 | 2 |
Ferrari | Silverstone Circuit | 14 | 0 | |
Ferrari | Red Bull Ring | 6 | 3 | |
Ferrari | Red Bull Ring | 6 | 8 | |
Ferrari | Paul Ricard | 4 | 12 | |
Ferrari | Hungaroring | 4 | 12 | |
Ferrari | Spa-Francorchamps | DNF | 16 | 0 |
Ferrari | Zandvoort Circuit | 4 | 12 | |
Ferrari | Monza Circuit | 4 | 12 | |
Ferrari | Marina Bay | 7 | 6 | |
Ferrari | COTA | 5 | 10 | |
Ferrari | Autódromo H. Rodríguez | 5 | 10 | |
Ferrari | Interlagos | 7 | 2 | |
Ferrari | Interlagos | 8 | 4 | |
Ferrari | Yas Marina | 14 | 0 |
F1 2021 ROOKIES
Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
---|---|---|---|---|
Williams | Circuit Gilles Villeneuve | DNF | 11 | 0 |
McLaren | Silverstone Circuit | 9 | 2 | |
Ferrari | Hungaroring | 13 | 0 | |
Ferrari | Spa-Francorchamps | 9 | 2 | |
Ferrari | Zandvoort Circuit | 12 | 0 | |
Ferrari | Monza Circuit | DOTD | 6 | 8 |
Ferrari | Sochi Autodrom | 4 | 12 | |
Ferrari | Marina Bay | 8 | 4 | |
Ferrari | COTA | 10 | 1 | |
Ferrari | Autódromo H. Rodríguez | 10 | 1 | |
Ferrari | Interlagos | 5 | 10 | |
Ferrari | Albert Park | 9 | 2 | |
Ferrari | Algarve International | 5 | 10 | |
Ferrari | Imola Circuit | 9 | 2 | |
Ferrari | Jeddah Street Circuit | 11 | 0 | |
Ferrari | Yas Marina | 3 | 15 |
Tracks powered by JLV Solutions