COTA - F1 2021 BEGINNERS
Circuit of the Americas je okruh, který se nachází v USA poblíž města Austin v Texasu. Na okruhu se jezdí od roku 2012 Formule 1 a od roku 2013 se zde jezdí MotoGP. Okruh navrhl návrhář Herman Tilke. Je to první okruh v USA, který by speciálně postaven pro závody Formule 1. Okruh má být „směsicí“ slavných zatáček z okruhů Silverstone (Maggotts, Backetts a Chapel), Hockenheimring (stadion) a tureckého Istanbul Racing Circuit (několikrát lomená zatáčka č. 8). Zajímavá je také první zatáčka tohoto okruhu, která se zvedá na několika desítkách metrů o 42 m. (převzato z wikipedia)
REKORDY TRATĚ |
Nejrychlejší kolo | ||
SKY LeventyX | 01:29.972 | F1 2020 (Pro - Q3) |
Danny931651 | 02:00.754 | MotoGP 22 (Q) |
NRRomeo | 01:57.418 | LMP3 2019 (Q) |
F1 - Závod
# | Jezdec | Stáj / tým | Poznámky | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Bomberson | Williams | 25 | |
2 | LTNFF mlhosak | Williams | 18 | |
3 | LTNFF Nechyc | Mercedes | 15 | |
4 | Michal Streubel | Aston Martin | FL - 1:34.536 | 13 |
5 | adamjeL | Haas | DOTD | 10 |
6 | RBK Misan | Alfa Romeo | 8 | |
7 | Ondrej Koščák | Ferrari | 6 | |
8 | LTNFF Mulis | Alternates | 4 | |
9 | proke13 | Mercedes | 2 | |
10 | LangosCZ34 | Alternates | 1 | |
11 | K0Za05 | Red Bull | 0 | |
12 | MOODYCHEF001 | Alternates | 0 | |
13 | DelfinekCZ | McLaren | 0 | |
14 | DoubledMisok | Alternates | DNF | 0 |
15 | JaHo1972 | Alfa Romeo | DNF | 0 |
16 | Davidek1035 | Alpine | DNF | 0 |
17 | JakubTobiasz | Alpine | DNF | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions