Imola Circuit - F1 2021 BEGINNERS
Autodromo Enzo e Dino Ferrari (dříve Autodromo di Imola) se nachází v italském městě Imola. Okruh dnes nese jméno Enza Ferrariho, zakladatele stejnojmenné automobilky a jeho syna Dina. Okruh v minulosti hostil Velkou cenu San Marina vozů Formule 1 a do současné doby hostí stále mnoho dalších automobilových a motocyklových podniků. Je jedním z mála okruhů na kterém se jezdí proti chodu hodinových ručiček. (převzato z wikipedia)
REKORDY TRATĚ |
Nejrychlejší kolo | ||
Adam Pilo | 01:28.376 | GTP Cup 24 (Q) |
Tomáš Hora | 01:38.444 | Barrsa GTE & GT3 (GTE - Q) |
Lukáš Přáda | 01:41.417 | GT3 2022 (Q) |
SKY LeventyX | 01:14.515 | F1 2021 (PRO - Q3) |
F1 - Závod
# | Jezdec | Stáj / tým | Poznámky | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Michal Streubel | Aston Martin | FL - 01:17.163 | 26 |
2 | RBK Misan | Alfa Romeo | 18 | |
3 | LTNFF Nechyc | Mercedes | 15 | |
4 | PaulisTadeas | Alpha Tauri | DOTD | 12 |
5 | Ondrej Koščák | Ferrari | 10 | |
6 | Bomberson | Williams | 8 | |
7 | proke13 | Mercedes | 6 | |
8 | Adam Dimitrov | Haas | 4 | |
9 | LTNFF Mulis | Alfa Romeo | 2 | |
10 | SeedarCZ | Ferrari | 1 | |
11 | MOODYCHEF001 | Aston Martin | 0 | |
12 | JakubTobiasz | Alpine | 0 | |
13 | K0Za05 | Red Bull | DNF | 0 |
14 | Peter Sekera | McLaren | DNF | 0 |
15 | Nikolas Fraňo | McLaren | DNF | 0 |
16 | Filip Vaňura | Alpha Tauri | DNF | 0 |
17 | Martin Link | Red Bull | DNF | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions