Imola Circuit - F1 2021 ROOKIES
Autodromo Enzo e Dino Ferrari (dříve Autodromo di Imola) se nachází v italském městě Imola. Okruh dnes nese jméno Enza Ferrariho, zakladatele stejnojmenné automobilky a jeho syna Dina. Okruh v minulosti hostil Velkou cenu San Marina vozů Formule 1 a do současné doby hostí stále mnoho dalších automobilových a motocyklových podniků. Je jedním z mála okruhů na kterém se jezdí proti chodu hodinových ručiček. (převzato z wikipedia)
REKORDY TRATĚ |
Nejrychlejší kolo | ||
ROG4R | 01:38.333 | LMP3 2019 (Q) |
Tomáš Hora | 01:38.444 | Barrsa GTE & GT3 (GTE - Q) |
Lukáš Přáda | 01:41.417 | GT3 2022 (Q) |
SKY LeventyX | 01:14.515 | F1 2021 (PRO - Q3) |
F1 - Závod
# | Jezdec | Stáj / tým | Poznámky | Body |
---|---|---|---|---|
1 | eKovy Klepy | Ferrari | 25 | |
2 | LTNFF Johnny | Williams | 18 | |
3 | Barbuska05 | Haas | 15 | |
4 | Paulie22CZ | Alfa Romeo | FL - 01:17.282 | 13 |
5 | ShadowScze8105 | Alpine | 10 | |
6 | Ondrej Koščák | Aston Martin | DOTD | 8 |
7 | Papagaj79SvK | Alpha Tauri | 6 | |
8 | Skorpiz63 | Mercedes | 4 | |
9 | xTommyUK | Ferrari | 2 | |
10 | Bomberson | McLaren | 1 | |
11 | ThomasGames33 | Haas | 0 | |
12 | TTR Adrian | Alpine | 0 | |
13 | Predator cz78 | Alpha Tauri | 0 | |
14 | TTR Rocket | Red Bull | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions