Albert Park - F1 2022 BEGINNERS
Albert Park Grand Prix Circuit je situován v Albert Park, v centrální obchodní čtvrti australského města Melbourne. Jako závodní okruh jsou využívány běžné silnice okolo uměle vybudovaného jezera. Avšak ve srovnání s jinými městskými okruhy, je trať v Albert Parku relativně rychlá. Na třech místech trati monoposty dosahují rychlosti téměř 300 km/h a průměrná rychlost se pohybuje okolo 225 km/h. Od roku 1996 se zde pravidelně koná Grand Prix Austrálie, kdy první závody Formule 1 se tu konaly již v letech 1953 a 1956, které se ovšem do výsledků šampionátu nezapočítávaly. (převzato z wikipedia)
REKORDY TRATĚ |
Nejrychlejší kolo | ||
TTR Tondys05 | 01:17.536 | F1 22 (Pro - Q3) |
F1 - Závod
# | Jezdec | Stáj / tým | Poznámky | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Demon4ever94 | Haas | 25 | |
2 | adamjeL | Aston Martin | 18 | |
3 | phenomen4uCZ | Red Bull | DOTD | 15 |
4 | Kutys6438 | Alfa Romeo | 12 | |
5 | Frrenk2279 | Haas | 10 | |
6 | Kejlis100781 | Alfa Romeo | 8 | |
7 | F1 Jakub Baxa | Williams | 6 | |
8 | LTNFF Nechyc | Mercedes | 4 | |
9 | SkySwarm357 | McLaren | 2 | |
10 | Bobcz775 | Red Bull | DSQ | 0 |
11 | Michal Kovargzhig | Mercedes | 0 | |
12 | PaulisTadeas | Ferrari | FL - 01:22.235 | 0 |
13 | Fnordy777 | Aston Martin | 0 | |
14 | K0Za05 | McLaren | 0 | |
15 | CF1L Shiny | Alpha Tauri | DNF | 0 |
16 | TTR Zoty29 | Alpine | DNF | 0 |
17 | NoObBoSsMFO | Alpha Tauri | DSQ | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions