Miami International - F1 2022 BEGINNERS
Miami International Autodrome je účelově vybudovaný městský okruh kolem Hard Rock Stadium v Miami Gardens na předměstí floridského města Miami. Má 19 zatáček s předpokládanou průměrnou rychlostí kolem 223 km/h. Trať byla navržena pro Miami Grand Prix, která byla přidána do kalendáře Formule 1 pro mistrovství světa 2022. Zajímavostí je, že okruh se rozkládá pouze na parkovišti a soukromých plochách okolo zmíněného Hard Rock Stadium, kdy nevyužívá žádné veřejné cesty. Kromě závodů Formule 1 se zde take jezdí Porsche Sprint Challenge USA. (převzato z wikipedia)
REKORDY TRATĚ |
Nejrychlejší kolo | ||
TTR Tondys05 | 01:27.320 | F1 22 (PRO - Q) |
F1 - Závod
# | Jezdec | Stáj / tým | Poznámky | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Bobcz775 | Red Bull | FL - 01:38.759 / DOTD | 26 |
2 | Majkl332156 | Ferrari | 18 | |
3 | Kejlis100781 | Alfa Romeo | 15 | |
4 | F1 Jakub Baxa | Williams | 12 | |
5 | K0Za05 | McLaren | 10 | |
6 | adamjeL | Aston Martin | 8 | |
7 | Majky758 | Haas | 6 | |
8 | TTR Zoty29 | Alpine | 4 | |
9 | phenomen4uCZ | Red Bull | 2 | |
10 | Fnordy777 | Aston Martin | 1 | |
11 | AyrtonSenna6846 | Williams | 0 | |
12 | CF1L Shiny | Alpha Tauri | 0 | |
13 | NoObBoSsMFO | Alpha Tauri | 0 | |
14 | VRT Chorky74 | Haas | 0 | |
15 | LTNFF Nechyc | Mercedes | 0 | |
16 | MOODYCHEF001 | Alpine | 0 | |
17 | SkySwarm357 | McLaren | DNF | 0 |
18 | Michal Kovargzhig | Mercedes | DNF | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions