Baku City Circuit - F1 2022 BEGINNERS
Baku City Circuit je závodní okruh, nacházející se ve městě Baku v Ázerbájdžánu. Jeden okruh měří 6003 metrů, což z něj dělá jeden z nejdelších okruhů v kalendáři Formule 1. Prvním závodem, který se na okruhu jel, byla Velká cena Evropy 2016 a rok později se zde jela první Grand Prix Ázerbájdžánu 2017. Okruh byl projektován s úmyslem vytvořit nejrychlejší městský okruh na světě, což se podařilo - v roce 2016 zde Valtteri Bottas v monopostu týmu Williams Martini Racing vytvořil neoficiální rychlostní rekord Formule 1. Ten má nyní hodnotu 378 km/h. (převzato z wikipedia)
REKORDY TRATĚ |
Nejrychlejší kolo | ||
TRT Txby | 01:38.044 | F1 2021 (PRO - Q3) |
F1 - Závod
# | Jezdec | Stáj / tým | Poznámky | Body |
---|---|---|---|---|
1 | IAM D0MES | Mercedes | 25 | |
2 | Michal Kužela | Ferrari | 18 | |
3 | BAXA JAKUB | Williams | 15 | |
4 | Adam Dimitrov | Aston Martin | FL 01:44.687 / DOTD | 13 |
5 | ResiEvilSK | Haas | 10 | |
6 | Darw8232 | Alfa Romeo | 8 | |
7 | CSRL Shiny | Alpha Tauri | 6 | |
8 | phnm4u cze | Red Bull | 4 | |
9 | MOODYCHEF001 | Alpine | 2 | |
10 | Bobcz775 | Red Bull | 1 | |
11 | K0Za05 | McLaren | 0 | |
12 | Martin Link | Alfa Romeo | 0 | |
13 | Majky758 | Haas | DNF | 0 |
14 | PaulisTadeas | Ferrari | DNF | 0 |
15 | Ali89CZ | McLaren | DNF | 0 |
16 | AyrtonSenna6846 | Williams | DNF | 0 |
17 | Daddy007SVK | Mercedes | DNF | 0 |
18 | Fnordy777 | Aston Martin | DNF | 0 |
19 | NoObBoSsMFO | Alpha Tauri | DNF | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions