Monza Circuit - F1 2022 BEGINNERS
Autodromo Nazionale di Monza je závodní okruh situován v královském parku v italském městě Monza, severně od Milána. Od roku 1949, s výjimkou roku 1980, se zde koná velká cena Itálie Formule 1. Okruh mimo klasické tratě disponuje i 4,250 km dlouhou vysokorychlostní oválnou dráhou s klopenými zatáčkami, která byla po desetiletí nevyužita a chátrala, dokud nebyla v roce 2010 obnovena. Okruh hostí nebo hostil závody MotoGP, WEC a mnoho jiných automobilových a motocyklových sérií. (převzato z wikipedia)
REKORDY TRATĚ |
Nejrychlejší kolo | ||
TRT Txby | 01:18.223 | F1 2020 (Pro - Q3) |
SKY LenevtyX | 01:48.717 | GT3 2021 (Q) |
F1 - Závod
# | Jezdec | Stáj / tým | Poznámky | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Majky758 | Haas | 25 | |
2 | Ali89CZ | McLaren | DOTD | 18 |
5 | Bobcz775 | Red Bull | 10 | |
6 | IAM D0MES | Mercedes | 8 | |
7 | Matej Ziman | Alfa Romeo | 6 | |
8 | Michal1985CZ | Aston Martin | 4 | |
9 | CF1L Keaxik | Alpha Tauri | 2 | |
10 | NoObBoSsMFO | Alpha Tauri | 1 | |
11 | Daddy007SVK | Mercedes | 0 | |
12 | Martindominik13 | Aston Martin | 0 | |
13 | BusierLeader499 | Alfa Romeo | DNF / FL - 01:23.281 | 0 |
14 | AyrtonSenna6846 | Williams | DNF | 0 |
15 | BoothCZ30 | Williams | DNF | 0 |
16 | PaulisTadeas | Ferrari | DNF | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions