F1 2022 BEGINNERS Žebříček jezdci
# | Jezdec | Stáj / tým | Body | Vítězství | Nej výsledek | TOP 3 | Starty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ali89CZ | McLaren | 216 | 5 | 1 | 11 | 13 |
2 | Bobcz775 | Alternates | 143 | 3 | 1 | 4 | 13 |
3 | Domes8490 | Alternates | 135 | 1 | 1 | 4 | 12 |
4 | adamjeL | Alternates | 107 | 1 | 1 | 2 | 14 |
5 | BusierLeader499 | Alfa Romeo | 105 | 0 | 2 | 5 | 11 |
6 | SerifWoody | Alpine | 99 | 2 | 1 | 3 | 6 |
7 | NoObBoSsMFO | Alpha Tauri | 82 | 0 | 3 | 1 | 20 |
8 | ResiEvilSK | Alternates | 79 | 0 | 2 | 3 | 7 |
9 | PaulisTadeas | Ferrari | 73 | 0 | 2 | 3 | 14 |
10 | Majky758 | Haas | 68 | 1 | 1 | 2 | 13 |
11 | TTRkubcoo05 | Alpine | 67 | 1 | 1 | 3 | 6 |
12 | phenomen4uCZ | Alternates | 65 | 0 | 3 | 2 | 10 |
13 | CF1L Shiny | Alternates | 62 | 0 | 3 | 1 | 16 |
14 | Daddy007SVK | Mercedes | 36 | 0 | 4 | 0 | 14 |
15 | Matej Ziman | Alfa Romeo | 33 | 0 | 2 | 1 | 4 |
16 | K0Za05 | McLaren | 32 | 0 | 5 | 0 | 13 |
17 | Ceskaprdelka | Mercedes | 20 | 0 | 5 | 0 | 3 |
18 | Michal1985CZ | Aston Martin | 20 | 0 | 7 | 0 | 5 |
19 | CF1L Keaxik | Alpha Tauri | 16 | 0 | 4 | 0 | 3 |
20 | Zarda49 | Red Bull | 12 | 0 | 5 | 0 | 2 |
21 | Martindominik13 | Aston Martin | 5 | 0 | 8 | 0 | 4 |
22 | AyrtonSenna6846 | Williams | 5 | 0 | 9 | 0 | 14 |
23 | Zzuiko | Haas | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 |
24 | BoothCZ30 | Williams | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 |
24 | PostalAles22 | Red Bull | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 |
26 | MalaRex7 | Ferrari | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 |
Tracks powered by JLV Solutions