F1 2022 BEGINNERS Žebříček jezdci
# | Jezdec | Stáj / tým | Body | Vítězství | Nej výsledek | TOP 3 | Starty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ali89CZ | McLaren | 284 | 7 | 1 | 15 | 17 |
2 | Bobcz775 | Alternates | 143 | 3 | 1 | 4 | 13 |
3 | IAM D0MES | Alternates | 135 | 1 | 1 | 4 | 12 |
4 | BusierLeader499 | Alfa Romeo | 130 | 1 | 1 | 6 | 13 |
5 | adamjeL | Alternates | 107 | 1 | 1 | 2 | 14 |
6 | PaulisTadeas | Ferrari | 99 | 0 | 2 | 4 | 18 |
7 | NoObBoSsMFO | Alpha Tauri | 83 | 0 | 3 | 1 | 24 |
8 | ResiEvilSK | Alternates | 79 | 0 | 2 | 3 | 7 |
9 | Majky758 | Haas | 68 | 1 | 1 | 2 | 13 |
10 | phnm4u cze | Alternates | 65 | 0 | 3 | 2 | 10 |
11 | CF1L Shiny | Alternates | 62 | 0 | 3 | 1 | 16 |
12 | Ceskaprdelka | Mercedes | 55 | 0 | 3 | 1 | 7 |
13 | Matej Ziman | Alfa Romeo | 51 | 0 | 2 | 1 | 7 |
14 | Daddy007SVK | Mercedes | 50 | 0 | 4 | 0 | 18 |
15 | Michal1985CZ | Aston Martin | 38 | 0 | 5 | 0 | 8 |
16 | K0Za05 | McLaren | 32 | 0 | 5 | 0 | 13 |
17 | CF1L Keaxik | Alpha Tauri | 23 | 0 | 4 | 0 | 7 |
18 | Zarda49 | Red Bull | 16 | 0 | 5 | 0 | 6 |
19 | PostalAles22 | Red Bull | 11 | 0 | 6 | 0 | 4 |
20 | Martindominik13 | Aston Martin | 7 | 0 | 8 | 0 | 7 |
21 | MalaRex7 | Ferrari | 6 | 0 | 7 | 0 | 2 |
22 | AyrtonSenna6846 | Williams | 5 | 0 | 9 | 0 | 18 |
23 | Zzuiko | Haas | 4 | 0 | 8 | 0 | 2 |
24 | BoothCZ30 | Williams | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 |
Tracks powered by JLV Solutions