Baku City Circuit - F1 2022 ROOKIES
Baku City Circuit je závodní okruh, nacházející se ve městě Baku v Ázerbájdžánu. Jeden okruh měří 6003 metrů, což z něj dělá jeden z nejdelších okruhů v kalendáři Formule 1. Prvním závodem, který se na okruhu jel, byla Velká cena Evropy 2016 a rok později se zde jela první Grand Prix Ázerbájdžánu 2017. Okruh byl projektován s úmyslem vytvořit nejrychlejší městský okruh na světě, což se podařilo - v roce 2016 zde Valtteri Bottas v monopostu týmu Williams Martini Racing vytvořil neoficiální rychlostní rekord Formule 1. Ten má nyní hodnotu 378 km/h. (převzato z wikipedia)
REKORDY TRATĚ |
Nejrychlejší kolo | ||
TRT Txby | 01:38.044 | F1 2021 (PRO - Q3) |
F1 - Závod
# | Jezdec | Stáj / tým | Poznámky | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Kejlis100781 | McLaren | 25 | |
2 | proke13 | Aston Martin | DOTD | 18 |
3 | Frrenk2279 | Red Bull | 15 | |
4 | Skorpiz63 | Haas | 12 | |
5 | Bacis55 SVK | Alpha Tauri | FL - 01:43.729 | 11 |
6 | Demon4ever94 | Red Bull | 8 | |
7 | Ondrej Koščák | Alpine | 6 | |
8 | Predator cz78 | Mercedes | 4 | |
9 | Papagaj79SvK | McLaren | 2 | |
10 | xTommyUK | Ferrari | 1 | |
11 | Paulie22CZ | Alfa Romeo | 0 | |
12 | FoccuS82 | Alpha Tauri | 0 | |
13 | KubikelisCZ | Alpine | 0 | |
14 | SIGI2841 | Haas | DNF | 0 |
15 | Bomberson | Williams | DNF | 0 |
16 | LTNFF mlhosak | Williams | DNF | 0 |
17 | RBK Misan | Aston Martin | DNF | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions