Circuit Gilles Villeneuve - F1 2022 ROOKIES
Gilles Villeneuve, původně Circuit Île Notre-Dame, je závodní okruh, který byl přejmenován na počest kanadského závodníka, který zemřel během kvalifikace na Grand Prix Belgie v Zolderu. Gilles Villeneuve patří k nejrychlejším okruhům v kalendáří a je charakteristický zejména svým podlouhlým tvarem a minimálním počtem pomalých zatáček, které spojují jednotlivé rovinky. Svodidla jsou v blízkém kontaktu s vozovkou a od monopostů je dělí jen milimetry. Zapamatování hodná je zejména známá "Zeď šampionů" za obrubníkem na začátku cílové rovinky. V současné době je okruh využíván zejména k závodů vozů formule 1 a Champ Car. (převzato z wikipedia)
REKORDY TRATĚ |
Nejrychlejší kolo | ||
TRT Txby | 01:08.990 | F1 2021 (Pro - Q3) |
F1 - Závod
# | Jezdec | Stáj / tým | Poznámky | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Kejlis100781 | McLaren | 25 | |
2 | SIGI2841 | Haas | 18 | |
3 | Frrenk2279 | Red Bull | 15 | |
4 | Demon4ever94 | Red Bull | 12 | |
5 | F1 Jakub Baxa | Mercedes | DOTD | 10 |
6 | Skorpiz63 | Haas | 8 | |
7 | Predator cz78 | Mercedes | 6 | |
8 | Barbuska05 | Alfa Romeo | 4 | |
9 | Paulie22CZ | Alfa Romeo | Pen. | 0 |
10 | xTommyUK | Ferrari | FL - 01:12.695 | 2 |
11 | Majkl332156 | Alpha Tauri | 0 | |
12 | Ondrej Koščák | Alpine | 0 | |
13 | proke13 | Aston Martin | 0 | |
14 | RBK Misan | Aston Martin | 0 | |
15 | Bomberson | Williams | 0 | |
16 | LTNFF mlhosak | Williams | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions