F1 2022 ROOKIES Žebříček jezdci
# | Jezdec | Stáj / tým | Body | Vítězství | Nej výsledek | TOP 3 | Starty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Majkl332156 | Alpha Tauri | 319 | 13 | 1 | 14 | 16 |
2 | SIGI2841 | Haas | 199 | 1 | 1 | 10 | 19 |
3 | proke13 | Aston Martin | 161 | 2 | 1 | 7 | 20 |
4 | xTommyUK | Ferrari | 155 | 0 | 2 | 1 | 24 |
5 | Frrenk2279 | Red Bull | 143 | 0 | 2 | 5 | 19 |
6 | Demon4ever94 | Red Bull | 138 | 1 | 1 | 3 | 16 |
7 | Skorpiz63 | Haas | 131 | 0 | 2 | 2 | 22 |
8 | Bacis55SVK | Alternates | 81 | 0 | 3 | 2 | 8 |
9 | ItsYaBo1Cookie | Aston Martin | 73 | 0 | 2 | 3 | 9 |
10 | Papagaj79SvK | McLaren | 71 | 0 | 2 | 2 | 21 |
11 | CF1L Shiny | McLaren | 70 | 0 | 2 | 4 | 8 |
12 | Bomberson | Williams | 53 | 0 | 3 | 1 | 18 |
13 | LangosCZ34 | Alternates | 51 | 2 | 1 | 2 | 3 |
14 | Barbuska05 | Alfa Romeo | 45 | 0 | 5 | 0 | 21 |
15 | coffeelizard147 | Ferrari | 37 | 0 | 4 | 0 | 15 |
16 | Predator cz78 | Mercedes | 35 | 0 | 7 | 0 | 24 |
17 | LTNFF mlhosak | Williams | 31 | 0 | 3 | 1 | 9 |
18 | KubikelisCZ | Alpine | 31 | 0 | 6 | 0 | 10 |
19 | IAM D0MES | Alpha Tauri | 27 | 0 | 4 | 0 | 5 |
20 | Paulie22CZ | Alfa Romeo | 18 | 0 | 2 | 7 | 24 |
21 | adamjeL | Mercedes | 16 | 0 | 6 | 0 | 11 |
22 | Ondrej Koščák | Alpine | 13 | 0 | 7 | 0 | 25 |
Tracks powered by JLV Solutions