Road Atlanta - GT3 2022
Road Atlanta, známá také jako Michelin Raceway Road Atlanta. je 4,088 km dlouhá silniční trať nacházející se severně od Braseltonu v Georgii, USA. Zařízení je využíváno pro širokou škálu akcí, včetně profesionálních a amatérských závodů sportovních automobilů a motocyklů, i testování. Trať má 12 zatáček, včetně slavných "esíček" mezi zatáčkami č. 3-5 a "potápějící se" zatáčky č. 12. Trať ve vlastnictví IMSA Holdings je domovem Petit Le Mans, stejně jako AMA Superbike. Dále hostí nebo hostila závody americké F3 a F4, Ferrari Challenge a různých druhů závodů vozů GT. (převzato z wikipedia)
REKORDY TRATĚ |
Nejrychlejší kolo | ||
Lukáš Přáda | 01:16.016 | GT3 2022 (Q) |
iRacing
# | Jezdec | Poznámky | Body |
---|---|---|---|
1 | Lukáš Přáda | BMW M4 GT3 | 50 |
2 | Adam Pilo | Porsche 911 GT3 R | 45 |
3 | Zdeněk Kaška | Mercedes-AMG GT3 2020 | 41 |
4 | Matej Šurhaňák | Mercedes-AMG GT3 2020 | 38 |
5 | Peter Hruška | Mercedes-AMG GT3 2020 | 36 |
6 | Jaroslav Šindelář | BMW M4 GT3 | 34 |
7 | Martin Krejča | Porsche 911 GT3 R | 32 |
8 | Miroslav Svoboda | BMW M4 GT3 | 30 |
9 | Patrik Majer | Porsche 911 GT3 R | 28 |
10 | Michal Limon | Porsche 911 GT3 R | 26 |
11 | Ondřej Brendl | Porsche 911 GT3 R | 24 |
12 | Viktor Bašista | Lamborghini Huracán GT3 EVO | 22 |
13 | Pavel Bělaška | BMW M4 GT3 | 20 |
14 | Lukáš Krystek | BMW M4 GT3 | 18 |
15 | Petr Šlehofer | Porsche 911 GT3 R | 16 |
16 | Petr Jirka | Mercedes-AMG GT3 2020 | 14 |
17 | Petr Hermoch | Mercedes-AMG GT3 2020 | 12 |
18 | Luboš Lepp | BMW M4 GT3 | 10 |
19 | Lukáš Vrbík | Porsche 911 GT3 R | 8 |
20 | Vladimír Týbl | Mercedes-AMG GT3 2020 | 7 |
21 | Petr Přindiš | BMW M4 GT3 | 6 |
22 | Jakub Krafek | Porsche 911 GT3 R | 5 |
23 | Jiří Hytka | BMW M4 GT3 | 4 |
24 | Karel Jadámek | BMW M4 GT3 | 3 |
25 | Martin Torola | BMW M4 GT3 | 2 |
26 | Roman Přikryl | Lamborghini Huracán GT3 EVO | 1 |
27 | Michal Bureš | Lamborghini Huracán GT3 EVO | 1 |
28 | Daniel Perníček | Mercedes-AMG GT3 2020 | 1 |
29 | Ladislav Ženíšek | BMW M4 GT3 | 1 |
30 | Milan Dostál | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 1 |
31 | Roman Kučera | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 1 |
32 | Jaroslav Kloupar | BMW M4 GT3 | 1 |
33 | Ľuboš Ganz | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 1 |
34 | Jaroslav Žáček | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 1 |
35 | Emil Klápa | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 1 |
36 | Lubomír Sekanina | BMW M4 GT3 | 1 |
37 | Jiří Křivánek | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 1 |
38 | Lukáš Podstata | Porsche 911 GT3 R | 1 |
39 | Martin Kužela | Mercedes-AMG GT3 2020 | 1 |
40 | Miloš Práchenský | McLaren MP4-12C GT3 | 1 |
41 | Jan Svěchota | BMW M4 GT3 | 1 |
42 | David Michal | BMW M4 GT3 | 1 |
43 | Karel Šejnoha | Mercedes-AMG GT3 2020 | 1 |
44 | Filip Fojt | Porsche 911 GT3 R | 1 |
45 | Jakub Havel | BMW M4 GT3 | 1 |
46 | Stanislav Sehnal | Mercedes-AMG GT3 2020 | 1 |
47 | Vojtěch Kočí | BMW M4 GT3 | 1 |
48 | Miloslav Řehák | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 1 |
49 | Michal Šembera | Porsche 911 GT3 R | 1 |
50 | Lukáš Dlhopolček | BMW M4 GT3 | 1 |
51 | Jakub Horký | Mercedes-AMG GT3 2020 | 1 |
52 | Olda Štěpánovský | Mercedes-AMG GT3 2020 | 1 |
53 | David Contos | Mercedes-AMG GT3 2020 | 1 |
54 | Dániel Kazi | Mercedes-AMG GT3 2020 | 1 |
55 | Tomáš Valčík | Porsche 911 GT3 R | 1 |
56 | Ivan Mlynarcik | Mercedes-AMG GT3 2020 | 1 |
Tracks powered by JLV Solutions