Fuji International - GT3 2022
Fuji International Speedway je závodní okruh, který se nachází ve městě Ojama, na úpatí hory Fudži, západně od Tokia. Tento okruh byl původně navřžen jako 4 km dlouhá trať se dvěma klopenými zatáčkami, tzv. superspeedway, což se nakonec díky nedostatku financi nezrealizovalo. V letech 1976 a 1977 se zde ještě na staré specifikaci okruhu jeli závody Formule 1. V roce 2007 a 2008 se F1 do Fuji na již přebudovaný okruh vrátila. První specifikace okruhu se postupem času stala velice rychlou a také trochu nebezpečnou. Z tohoto důvodu byly na okruhu vybudovány zpomalovací šikany, ale hlavní dominanta trati, téměř 1,5 km dlouhá startovní a cílová rovinka, byla zachována. (převzato z wikipedia)
REKORDY TRATĚ |
Nejrychlejší kolo | ||
Adam "Aleksi" Pilo | 1:32.968 | GT3 2022 (Q) |
iRacing
# | Jezdec | Poznámky | Body |
---|---|---|---|
1 | Adam Pilo | Porsche 911 GT3 R | 50 |
2 | Zdeněk Kaška | Mercedes-AMG GT3 2020 | 45 |
3 | Lukáš Přáda | BMW M4 GT3 | 41 |
4 | Petr Hermoch | Mercedes-AMG GT3 2020 | 38 |
5 | Peter Hruška | Mercedes-AMG GT3 2020 | 36 |
6 | Dominik Tofel | BMW M4 GT3 | 34 |
7 | Jaroslav Šindelář | BMW M4 GT3 | 32 |
8 | Petr Jirka | Mercedes-AMG GT3 2020 | 30 |
9 | Miroslav Svoboda | BMW M4 GT3 | 28 |
10 | Stanislav Sehnal | Mercedes-AMG GT3 2020 | 26 |
11 | Viktor Bašista | Lamborghini Huracán GT3 EVO | 24 |
12 | Patrik Majer | Porsche 911 GT3 R | 22 |
13 | Karol Serdel Jr. | Mercedes-AMG GT3 2020 | 20 |
14 | Roman Přikryl | Lamborghini Huracán GT3 EVO | 18 |
15 | Jakub Havel | BMW M4 GT3 | 16 |
16 | Jan Svěchota | BMW M4 GT3 | 14 |
17 | Martin Torola | BMW M4 GT3 | 12 |
18 | Karel Jadámek | BMW M4 GT3 | 10 |
19 | Tomáš Kavalír | BMW M4 GT3 | 8 |
20 | Martin Krejča | Porsche 911 GT3 R | 7 |
21 | Petr Přindiš | BMW M4 GT3 | 6 |
22 | Lukáš Dlhopolček | BMW M4 GT3 | 5 |
23 | Luboš Lepp | BMW M4 GT3 | 4 |
24 | Miloš Práchenský | McLaren MP4-12C GT3 | 3 |
25 | Roman Kučera | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 2 |
26 | Milan Dostál | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 1 |
27 | Jiří Hytka | BMW M4 GT3 | 1 |
28 | Alex Jeuringa | Porsche 911 GT3 R | 1 |
29 | Michal Bureš | Lamborghini Huracán GT3 EVO | 1 |
30 | David Michal | BMW M4 GT3 | 1 |
31 | Lubomír Sekanina | BMW M4 GT3 | 1 |
32 | Martin Kužela | Mercedes-AMG GT3 2020 | 1 |
33 | Jaroslav Žáček | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 1 |
34 | Jakub Krafek | Porsche 911 GT3 R | 1 |
35 | Emil Klápa | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 1 |
36 | Michal Šembera | Porsche 911 GT3 R | 1 |
37 | Vladimír Týbl | Mercedes-AMG GT3 2020 | 1 |
38 | Ladislav Ženíšek | BMW M4 GT3 | 1 |
39 | Pavel Bělaška | BMW M4 GT3 | 1 |
40 | Karel Šejnoha | Mercedes-AMG GT3 2020 | 1 |
41 | Daniel Perníček | Mercedes-AMG GT3 2020 | 1 |
42 | Michal Kovargzhig | BMW M4 GT3 | 1 |
43 | Dániel Kazi | Mercedes-AMG GT3 2020 | 1 |
44 | Lukáš Vrbík | Porsche 911 GT3 R | 1 |
45 | Petr Šlehofer | Porsche 911 GT3 R | 1 |
46 | Vojtěch Kočí | BMW M4 GT3 | 1 |
47 | Matej Šurhaňák | Mercedes-AMG GT3 2020 | 1 |
48 | Ľuboš Ganz | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 1 |
49 | David Contos | Mercedes-AMG GT3 2020 | 1 |
50 | Robert Moroň | Audi R8 LMS GT3 | 1 |
51 | Michal Limon | Porsche 911 GT3 R / DSQ | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions