Suzuka Circuit - GT3 2022
Suzuka International Racing Course, známěší pod názvem Suzuka Circuit (jap. přek. Suzuka Sākitto), se nachází u města Suzuka v Japonsku. Okruh má specifický tvar číslice 8 a jde o jediný okruh seriálu F1, v němž existuje mimoúrovňové křížení. Na okruhu najdeme několik známých zatáček jako je 130R, Spoon Curve a Harpin. Od roku 1987 se zde pravidelně pořádá Velká cena Japonska Formule 1, pouze v letech 2007 a 2008 se závod přesunul na okruh ve Fudži. Dále se zde pořádají nebo pořádali závody MotoGP, 8h a 10h of Suzuka a japonské série Super GT a Super Formula. (převzato z wikipedia)
REKORDY TRATĚ |
Nejrychlejší kolo | ||
TRT Txby | 01:26.116 | F1 2020 (Pro – Q3) |
Lukáš Přáda | 1:55.839 | GT3 2022 (Q) |
iRacing
# | Jezdec | Poznámky | Body |
---|---|---|---|
1 | Adam Pilo | Porsche 911 GT3 R | 50 |
2 | Michal Limon | Porsche 911 GT3 R | 45 |
3 | Lukáš Přáda | BMW M4 GT3 | 41 |
4 | Marek Studnička | Porsche 911 GT3 R | 38 |
5 | Martin Krejča | Porsche 911 GT3 R | 36 |
6 | Tomáš Valčík | Porsche 911 GT3 R | 34 |
7 | Peter Hruška | Mercedes-AMG GT3 2020 | 32 |
8 | Patrik Majer | Porsche 911 GT3 R | 30 |
9 | Petr Šlehofer | Porsche 911 GT3 R | 28 |
10 | Jaroslav Šindelář | BMW M4 GT3 | 26 |
11 | Matej Šurhaňák | Mercedes-AMG GT3 2020 | 24 |
12 | Vojtěch Kočí | BMW M4 GT3 | 22 |
13 | Petr Přindiš | BMW M4 GT3 | 20 |
14 | Jakub Horký | Mercedes-AMG GT3 2020 | 18 |
15 | David Contos | Mercedes-AMG GT3 2020 | 16 |
16 | Miroslav Svoboda | BMW M4 GT3 | 14 |
17 | Dániel Kazi | Mercedes-AMG GT3 2020 | 12 |
18 | Karol Serdel Jr. | Mercedes-AMG GT3 2020 | 10 |
19 | Lukáš Dlhopolček | BMW M4 GT3 | 8 |
20 | Jaroslav Kloupar | BMW M4 GT3 | 7 |
21 | Jakub Krafek | Porsche 911 GT3 R | 6 |
22 | Robert Moroň | Audi R8 LMS GT3 | 5 |
23 | Dominik Tofel | BMW M4 GT3 | 4 |
24 | Daniel Perníček | Mercedes-AMG GT3 2020 | 3 |
25 | Martin Torola | BMW M4 GT3 | 2 |
26 | Ľuboš Ganz | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 1 |
27 | Michal Zeman | Mercedes-AMG GT3 2020 | 1 |
28 | Roman Přikryl | Lamborghini Huracán GT3 EVO | 1 |
29 | Jan Svěchota | BMW M4 GT3 | 1 |
30 | Ladislav Ženíšek | BMW M4 GT3 | 1 |
31 | Tomáš Kavalír | BMW M4 GT3 | 1 |
32 | Jiří Hytka | BMW M4 GT3 | 1 |
33 | Jiří Křivánek | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 1 |
34 | Jakub Havel | BMW M4 GT3 | 1 |
35 | Roman Kučera | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 1 |
36 | David Michal | BMW M4 GT3 | 1 |
37 | Michal Bureš | Lamborghini Huracán GT3 EVO | 1 |
38 | Emil Klápa | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 1 |
39 | Lubomír Sekanina | BMW M4 GT3 | 1 |
40 | Vladimír Týbl | Mercedes-AMG GT3 2020 | 1 |
41 | Milan Dostál | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 1 |
42 | Pavel Bělaška | BMW M4 GT3 | 1 |
43 | Petr Hermoch | Mercedes-AMG GT3 2020 | 1 |
44 | Luboš Lepp | BMW M4 GT3 | 1 |
45 | Stanislav Sehnal | Mercedes-AMG GT3 2020 | 1 |
46 | Karel Jadámek | BMW M4 GT3 | 1 |
47 | Petr Jirka | Mercedes-AMG GT3 2020 | 1 |
48 | Miloš Práchenský | McLaren MP4-12C GT3 | 1 |
49 | Viktor Bašista | Lamborghini Huracán GT3 EVO | 1 |
50 | Jaroslav Žáček | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 1 |
51 | Karel Šejnoha | Mercedes-AMG GT3 2020 | 1 |
Tracks powered by JLV Solutions