Aleš Michel

Číslo:
#89
Jméno / Přezdívka:
Ali89CZ
Země:

Starty | Body celkem | Vítězství | Pódia |
---|---|---|---|
53 | 784.5 | 15 | 32 |
Historie účasti
Sezóny | Tým | Umístění | Body | Vítězství | Pódia |
---|---|---|---|---|---|
GT Series 24 | AM | 18 | 163.5 | 0 | 0 |
F1 23 ROOKIES | Red Bull | 1 | 337 | 8 | 17 |
F1 2022 BEGINNERS | McLaren | 1 | 284 | 7 | 15 |
Podrobné výsledky
GT Series 24
Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
---|---|---|---|---|
AM | Kyalami Circuit | 19 | 14 | |
AM | Circuit de Catalunya | 18 | 16 | |
AM | Circuit de Valencia | 14 | 24 | |
AM | Laguna Seca | 16 | 20 | |
AM | Zolder Circuit | 17 | 9 | |
AM | Zolder Circuit | 10 | 16.5 | |
AM | Snetterton Circuit | 15 | 22 | |
AM | Mount Panorama Circuit | 7 | 42 |
F1 23 ROOKIES
Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body | Red Bull | Bahrain International | 1 | 25 |
---|---|---|---|---|
Red Bull | Jeddah Street Circuit | 2 | 18 | |
Red Bull | Albert Park | 6 | 8 | |
Red Bull | Baku City Circuit | DNF | 18 | 0 |
Red Bull | Baku City Circuit | DNF | 11 | 0 |
Red Bull | Miami International | 2 | 18 | |
Red Bull | Circuit de Monaco | DOTD | 2 | 18 |
Red Bull | Circuit de Catalunya | 7 | 6 | |
Red Bull | Circuit Gilles Villeneuve | 9 | 2 | |
Red Bull | Red Bull Ring | 9 | 0 | |
Red Bull | Red Bull Ring | +5s pen. | 9 | 2 |
Red Bull | Silverstone Circuit | 9 | 2 | |
Red Bull | Hungaroring | -5s pen. | 4 | 12 |
Red Bull | Spa-Francorchamps | 3 | 6 | |
Red Bull | Spa-Francorchamps | 3 | 15 | Red Bull | Zandvoort Circuit | FL - 01:11.716 | 1 | 26 |
Red Bull | Monza Circuit | DNF | 13 | 0 |
Red Bull | Marina Bay | DOTD | 2 | 18 |
Red Bull | Suzuka Circuit | 12 | 0 | Red Bull | Losail International | 1 | 8 | Red Bull | Losail International | FL - 01:23.080 | 1 | 26 | Red Bull | COTA | 1 | 8 |
Red Bull | COTA | FL | 2 | 19 | Red Bull | Autódromo H. Rodríguez | 1 | 25 |
Red Bull | Interlagos | 2 | 7 | |
Red Bull | Interlagos | 2 | 18 | Red Bull | Las Vegas Street Circuit | 1 | 25 | Red Bull | Yas Marina | 1 | 25 |
F1 2022 BEGINNERS
Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
---|---|---|---|---|
McLaren | Baku City Circuit | DNF | 15 | 0 | McLaren | Circuit Gilles Villeneuve | 1 | 25 |
McLaren | Silverstone Circuit | 2 | 18 | McLaren | Red Bull Ring | 1 | 8 | McLaren | Red Bull Ring | 1 | 25 |
McLaren | Paul Ricard | 2 | 18 | |
McLaren | Hungaroring | 3 | 15 | |
McLaren | Spa-Francorchamps | 3 | 15 | McLaren | Zandvoort Circuit | 1 | 25 |
McLaren | Monza Circuit | DOTD | 2 | 18 |
McLaren | Marina Bay | 6 | 8 | McLaren | Suzuka Circuit | DOTD | 1 | 25 |
McLaren | COTA | FL - 01.38.842 | 3 | 16 |
McLaren | Autódromo H. Rodríguez | FL - 01:19.083 | 2 | 19 | McLaren | Interlagos | 1 | 8 | McLaren | Interlagos | 1 | 25 |
McLaren | Yas Marina | FL - 01:26.523 | 3 | 16 |
Tracks powered by JLV Solutions