GanzHanzCZ
Jméno / Přezdívka:
GanzHanzCZ
Starty | Body celkem | Vítězství | Pódia |
---|---|---|---|
54 | 515 | 2 | 14 |
Historie účasti
Sezóny | Tým | Umístění | Body | Vítězství | Pódia |
---|---|---|---|---|---|
GT3 ACC | 26 | 13 | 0 | 0 | |
GT3 2021 | 8 | 37 | 0 | 0 | |
GT3 2020 | 8 | 45 | 0 | 1 | |
GT4 Cup 2021 | 13 | 19 | 0 | 0 | |
GT3 2020 | 2 | 113 | 1 | 4 | |
GT3 2019 | 6 | 106 | 0 | 3 | |
LMP3 2019 | 15 | 27 | 0 | 0 | |
GT3 2018 | 6 | 95 | 1 | 4 | |
Radical Cup | 7 | 60 | 0 | 2 |
Podrobné výsledky
GT3 ACC
Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
---|---|---|---|---|
Nürburgring | DNF | 19 | 0 | |
Hungaroring | 11 | 5 | ||
Zandvoort Circuit | 8 | 8 |
GT3 2021
Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
---|---|---|---|---|
Circuit de Catalunya | 10 | 1 | ||
Donington Park | 6 | 8 | ||
Oulton Park Circuit | 5 | 10 | ||
Imola Circuit | 8 | 4 | ||
Monza Circuit | 7 | 6 | ||
Nürburgring | 6 | 8 |
GT3 2020
Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
---|---|---|---|---|
Zolder Circuit | 8 | 6 | ||
Hockenheimring | 5 | 9 | ||
Zhuhai International | 5 | 9 | ||
Monza Circuit | DNF | 12 | 0 | |
Road America | 5 | 9 | ||
Watkins Glen | 2 | 12 | ||
Spa-Francorchamps | DNF | 12 | 0 |
GT4 Cup 2021
Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
---|---|---|---|---|
Nürburgring | 1x DNF | 17 | 0 | |
Zandvoort Circuit | 11 | 2 | ||
Zolder Circuit | 7 | 11 | ||
Brands Hatch | 9 | 4 | ||
Imola Circuit | 1x DNS | 11 | 2 |
GT3 2020
Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body | Suzuka Circuit | 1 | 25 |
---|---|---|---|---|
Brands Hatch | 2 | 18 | ||
Monza Circuit | 4 | 12 | ||
Zolder Circuit | 5 | 10 | ||
Silverstone Circuit | 3 | 15 | ||
Mount Panorama Circuit | 4 | 12 | ||
Spa-Francorchamps | 3 | 15 | ||
Kyalami Circuit | 7 | 6 |
GT3 2019
Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
---|---|---|---|---|
Red Bull Ring | 2 | 14 | ||
Fuji International | 9 | 7 | ||
Hockenheimring | 6 | 10 | ||
Zhuhai International | 3 | 13 | ||
Dubai Autodrome | 9 | 7 | ||
Circuit de Catalunya | 3 | 13 | ||
Watkins Glen | 5 | 11 | ||
Spa-Francorchamps | 4 | 12 | ||
Road America | 5 | 11 | ||
Silverstone Circuit | 8 | 8 |
LMP3 2019
Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
---|---|---|---|---|
Nürburgring | 12 | 4 | ||
Donington Park | 7 | 9 | ||
Imola Circuit | 11 | 5 | ||
Circuit de la Sarthe | 7 | 9 |
GT3 2018
Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
---|---|---|---|---|
Hockenheimring | 4 | 13 | ||
Circuit de Catalunya | 2 | 15 | ||
Spa-Francorchamps | 8 | 9 | Nürburgring | 1 | 16 |
Mount Panorama Circuit | 3 | 14 | ||
Monza Circuit | 4 | 13 | ||
Silverstone Circuit | 2 | 15 |
Radical Cup
Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
---|---|---|---|---|
COTA | 9 | 3 | ||
Donington Park | 5 | 16 | ||
Fuji International | 3 | 20 | ||
Sportsland Sugo | 3 | 21 |
Tracks powered by JLV Solutions