Nikolas Fraňo

Jméno / Přezdívka:
thatgoalie2
Starty | Body celkem | Vítězství | Pódia |
---|---|---|---|
43 | 231.5 | 1 | 4 |
Historie účasti
Sezóny | Tým | Umístění | Body | Vítězství | Pódia |
---|---|---|---|---|---|
GT Series 2023 | Silver | 34 | 13.5 | 0 | 0 |
F1 23 PRO | Alternates | 33 | 0 | 0 | 0 |
GT3 ACC | 9 | 64 | 0 | 0 | |
F1 2022 PRO | Red Bull | 13 | 59 | 0 | 0 |
MotoGP 2022 | TTR MotoGP Team | 15 | 2 | 0 | 0 |
F1 2021 BEGINNERS | Alternates | 8 | 93 | 1 | 4 |
Podrobné výsledky
GT Series 2023
Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
---|---|---|---|---|
Silver | Mount Panorama Circuit | 24 | 2.5 | |
Silver | Mount Panorama Circuit | 9 | 11 |
F1 23 PRO
Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
---|---|---|---|---|
Haas | Jeddah Street Circuit | DNF | 18 | 0 |
GT3 ACC
Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
---|---|---|---|---|
Nürburgring | 11 | 5 | ||
Hungaroring | 10 | 6 | ||
Brands Hatch | 11 | 5 | ||
Zolder Circuit | 5 | 15 | ||
Mount Panorama Circuit | 8 | 8 | ||
Misano World Circuit | 7 | 10 | ||
Spa-Francorchamps | DNF | 19 | 0 | |
Silverstone Circuit | 5 | 15 |
F1 2022 ROOKIES
Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
---|---|---|---|---|
Red Bull | Bahrain International | DNF | 19 | 0 |
Red Bull | Albert Park | 2 | 18 | Red Bull | Imola Circuit | 1 | 8 | Red Bull | Imola Circuit | 1 | 25 |
F1 2022 PRO
Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
---|---|---|---|---|
Red Bull | Miami International | DOTD | 5 | 10 |
Red Bull | Circuit de Monaco | 9 | 2 | |
Red Bull | Baku City Circuit | DNF | 14 | 0 |
Red Bull | Circuit Gilles Villeneuve | 10 | 1 | |
Red Bull | Silverstone Circuit | DNF | 15 | 0 |
Red Bull | Red Bull Ring | 11 | 0 | |
Red Bull | Red Bull Ring | DNF | 12 | 0 |
Red Bull | Paul Ricard | DNF | 13 | 0 |
Red Bull | Hungaroring | 12 | 0 | |
Red Bull | Spa-Francorchamps | 10 | 1 | |
Red Bull | Zandvoort Circuit | 8 | 4 | |
Red Bull | Monza Circuit | 9 | 2 | |
Red Bull | Marina Bay | 11 | 0 | |
Red Bull | Suzuka Circuit | 6 | 8 | |
Red Bull | COTA | 4 | 12 | |
Red Bull | Interlagos | 6 | 3 | |
Red Bull | Interlagos | 5 | 10 | |
Red Bull | Yas Marina | 7 | 6 |
MotoGP 2022
Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
---|---|---|---|---|
TTR MotoGP Team | Mandalika International | 11 | 2 |
F1 2021 BEGINNERS
Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
---|---|---|---|---|
Alpine | Bahrain International | DNF | 12 | 0 |
Alpine | Circuit de Catalunya | DOTD | 2 | 9 |
Alpine | Baku City Circuit | 3 | 15 | |
Alpine | Circuit Gilles Villeneuve | DNF | 12 | 0 |
Alpine | Paul Ricard | FL - 01.33.795 | 7 | 7 |
Alpine | Red Bull Ring | 3 | 15 | Alpine | Silverstone Circuit | 1 | 25 |
Alpine | Hungaroring | 6 | 8 | |
McLaren | Interlagos | 17 | 0 | |
McLaren | Albert Park | DNF | 18 | 0 |
McLaren | Algarve International | DOTD | 4 | 12 |
McLaren | Imola Circuit | DNF | 15 | 0 |
McLaren | Jeddah Street Circuit | 9 | 2 |
Tracks powered by JLV Solutions