Hermoš
Jméno / Přezdívka:
Tomáš Hermann
Země:
Starty | Body celkem | Vítězství | Pódia |
---|---|---|---|
22 | 228 | 3 | 9 |
Historie účasti
Sezóny | Tým | Umístění | Body | Vítězství | Pódia |
---|---|---|---|---|---|
F1 2020 PRO | Alternates | 6 | 159 | 3 | 7 |
F1 2019 | Alternates | 17 | 12 | 0 | 0 |
F1 2018 | Alternates | 13 | 57 | 0 | 2 |
Podrobné výsledky
F1 2020 PRO
Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body | Ferrari | Albert Park | 1 | 26 | Ferrari | Bahrain International | 1 | 26 |
---|---|---|---|---|
Ferrari | Hanoi Street Circuit | 3 | 15 | |
Ferrari | Shanghai International | 3 | 15 | |
Ferrari | Zandvoort Circuit | DNF | 16 | 0 | Ferrari | Circuit de Catalunya | 1 | 25 |
Ferrari | Circuit de Monaco | 2 | 19 | |
Ferrari | Baku City Circuit | 10 | 1 | |
Ferrari | Circuit Gilles Villeneuve | 3 | 16 | |
Ferrari | Paul Ricard | 8 | 4 | |
Ferrari | Red Bull Ring | 13 | 0 | |
Renault | Autódromo H. Rodríguez | 14 | 0 | |
McLaren | Interlagos | 4 | 12 | |
McLaren | Yas Marina | DNF | 14 | 0 |
F1 2019
Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
---|---|---|---|---|
Toro Rosso | Autódromo H. Rodríguez | DNF | 12 | 0 |
Toro Rosso | Yas Marina | 4 | 12 |
F1 2018
Stáj / tým | Kolo | Poznámky | Umístění | Body |
---|---|---|---|---|
Sauber | Sochi Autodrom | DNF | 14 | 0 |
Sauber | Suzuka Circuit | DNF | 10 | 1 |
Renault | COTA | 5 | 10 | |
Mercedes | Autódromo H. Rodríguez | 5 | 10 | |
Williams | Interlagos | 2 | 18 | |
Red Bull | Yas Marina | 2 | 18 |
Tracks powered by JLV Solutions