Hungaroring - F1 2021 PRO
Hungaroring se nachází u obce Mogyoród, východně od maďarského města Budapešť. V roce 1986 se stal místem konání první Velké ceny Formule 1 za železnou oponou. Okruh je obvykle prašný kvůli nedostatečnému využití po zbytek roku mimo Velkou cenu Formule 1 a jeho písčité půdě. Zakroucený a hrbolatý charakter okruhu velmi ztěžuje předjíždění a okruhu se z tak přezdívá „Monaco bez budov“. Okruh hostil také závody DTM a FIA GT Championship. Od roku 2011 také hostí závody WTCC a WTCR. (převzato z wikipedia)
REKORDY TRATĚ |
Nejrychlejší kolo | ||
TRT Txby | 01:13.393 | F1 2020 (Pro - Q3) |
NRRomeo | 01:44.587 | GT3 ACC (2022 - R) |
F1 - Závod
# | Jezdec | Stáj / tým | Poznámky | Body |
---|---|---|---|---|
1 | Libor Matoušek | Aston Martin | 25 | |
2 | TRT Txby | Alpine | 18 | |
3 | Dominik Tofel | McLaren | FL - 01:16.645 | 16 |
4 | Tondys05 | Aston Martin | 12 | |
5 | MrKubajz7167 | Mercedes | 10 | |
6 | ROM LudloF1 | Williams | 8 | |
7 | coffeelizard147 | Haas | 6 | |
8 | FGE Mirec | Ferrari | 4 | |
9 | TTR DeviR | Red Bull | 2 | |
10 | Roman Wagner | McLaren | 1 | |
11 | CSX Marcuus | Haas | 0 | |
12 | Patrik Segeč | Mercedes | 0 | |
13 | Vete176644 | Alfa Romeo | 0 | |
14 | AsaE43 | Alpha Tauri | DNF | 0 |
15 | Irsooo328247 | Red Bull | DNF | 0 |
16 | HYNUT | Alfa Romeo | DNF | 0 |
17 | JirkaVideo | Alpine | DNF | 0 |
18 | AyrtonSenna6846 | Ferrari | DNF | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions